| 杭十一中大关学生(2025-12-15至2025-12-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2025-12-15 星期一 | 早餐 | 马拉糕 | 混糖糕点150g | 1 | 袋装阿诺马拉糕(480g) | 混糖糕点150g*1=150g |
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)40g | 1 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)40g*1=40g | ||
| 梅干菜饼 | 梅干菜肉150g | 1 | 箱装秋莲妈妈梅干菜饼(500g*20) | 梅干菜肉150g*1=150g | ||
| 梅干菜烧肉 | 梅干菜50g/猪肉(肥瘦)50g | 1 | 梅干菜(斤) | 梅干菜50g*1=50g | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1=50g | |||||
| 锅贴 | 烙饼(标准粉)150g | 1 | 箱装思念锅贴(900g*6) | 烙饼(标准粉)150g*1=150g | ||
| 麻球 | 点心糕点(通用)120g | 1 | 袋装久念大芝麻球(2.25kg) | 点心糕点(通用)120g*1=120g | ||
| 学生烧麦 | 烧麦100g | 1 | 袋装三全糯米烧麦(1kg) | 烧麦100g*1=100g | ||
| 肉包 | 猪肉(肥瘦)50g/小麦粉(标准粉)50g | 1 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1=50g | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)50g*1=50g | |||||
| 核桃 | 核桃(干)150g | 1 | 核桃仁(斤) | 核桃(干)150g*1=150g | ||
| 拌面 | 面条(均值)80g | 1 | 拌面(斤) | 面条(均值)80g*1=80g | ||
| 拌面 | 面条(均值)80g | 1 | 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)80g*1=80g | ||
| 卤蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 1 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*1=50g | ||
| 馄饨-776 | 馄饨50g | 1 | 袋装五丰鲜肉馄饨(500g) | 馄饨50g*1=50g | ||
| 肉夹馍 | 烙饼(标准粉)100g | 1 | 箱装欢乐佰联老潼关千层饼(110g*30*6) | 烙饼(标准粉)100g*1=100g | ||
| 蛋挞皮 | 蛋挞皮150g/点心糕点(通用)150g | 1 | 袋装蓝彪葡式蛋挞皮207型30只(570g) | 蛋挞皮150g*1=150g | ||
| 瓶装奥昆葡式蛋挞液(907g) | 点心糕点(通用)150g*1=150g | |||||
| 小米糕 | 混糖糕点30g | 1 | 箱装帝王小米糕(280g*30) | 混糖糕点30g*1=30g | ||
| 糯米鸡 | 糯米(均值)150g | 1 | 箱装安井小厨荷香糯米鸡(930g*12) | 糯米(均值)150g*1=150g | ||
| 热狗肠 | 香肠200g | 1 | 袋装蛮香阁热狗香肠(1.8kg) | 香肠200g*1=200g | ||
| 糍粑油条 | 油条150g | 1 | 箱装千味央厨糍粑油条(284g*16) | 油条150g*1=150g | ||
| 午餐 | 卤鸭 | 鸭(均值)50g | 1 | 鲜白条鸭(斤) | 鸭(均值)50g*1=50g | |
| 芹菜肉丝 | 西芹50g/猪肉(瘦)100g | 1 | 小西芹(斤) | 西芹50g*1=50g | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)100g*1=100g | |||||
| 杭白菜 | 大白菜(均值)100g | 1 | 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1=100g | ||
| 莲藕马蹄蒸肉饼 | 藕150g/猪肉(肥瘦)150g/荸荠150g | 1 | 新藕(粗)(斤) | 藕150g*1=150g | ||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*1=150g | |||||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠150g*1=150g | |||||
| 牛肉饼 | 烙饼(标准粉)200g | 1 | 袋装喆遇牛肉饼(2.1kg) | 烙饼(标准粉)200g*1=200g | ||
| 肉饼蒸蛋 | 鸡蛋(均值)60g/猪肉(肥瘦)45g | 1 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*1=60g | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*1=45g | |||||
| 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)100g/番茄100g | 1 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)100g*1=100g | ||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*1=100g | |||||
| 西红柿鸡蛋面 | 鸡蛋(均值)50g/番茄50g/面条(均值)100g | 1 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*1=50g | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*1=50g | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)100g*1=100g | |||||
| 黄豆芽 | 黄豆芽120g | 1 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽120g*1=120g | ||
| 清炒绿豆芽 | 绿豆芽50g | 1 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽50g*1=50g | ||
| 酱棒骨 | 猪扇子骨150g | 1 | 冻胴骨(斤) | 猪扇子骨150g*1=150g | ||
| 胡萝卜炒西兰花 | 西兰花50g/胡萝卜(红)50g | 1 | 西兰花(斤) | 西兰花50g*1=50g | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*1=50g | |||||
| 西兰花炒肉丝 | 西兰花50g/猪肉(瘦)50g | 1 | 西兰花(斤) | 西兰花50g*1=50g | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*1=50g | |||||
| 西兰花 | 西兰花120g | 1 | 西兰花(斤) | 西兰花120g*1=120g | ||
| 油爆虾 | 明虾40g/江虾100g | 1 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾40g*1=40g | ||
| 沼虾(斤) | 江虾100g*1=100g | |||||
| 番茄炒蛋-327 | 鸡蛋(均值)60g/番茄60g | 1 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*1=60g | ||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*1=60g | |||||
| 炒肉 | 猪肉(瘦)150g | 1 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)150g*1=150g | ||
| 芦笋肉片炒口蘑 | 猪肉(瘦)50g/蘑菇(鲜蘑)50g/芦笋120g | 1 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)50g*1=50g | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)50g*1=50g | |||||
| 芦笋(斤) | 芦笋120g*1=120g | |||||
| 百合莲子粥 | 莲子(干)20g/百合20g | 1 | 新鲜莲子(斤) | 莲子(干)20g*1=20g | ||
| 鲜百合(斤) | 百合20g*1=20g | |||||
| 鲜百合 | 百合120g | 1 | 鲜百合(斤) | 百合120g*1=120g | ||
| 酸菜牛肉 | 牛肉(肥瘦)60g | 1 | 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*1=60g | ||
| 酱牛肉 | 牛肉(肥瘦)200g/牛腱子150g | 1 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)200g*1=200g | ||
| 鲜牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子150g*1=150g | |||||
| 拌面 | 面条(均值)80g | 1 | 拌面(斤) | 面条(均值)80g*1=80g | ||
| 拌面 | 面条(均值)80g | 1 | 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)80g*1=80g | ||
| 兰花串1 | 油豆腐150g | 1 | 袋装鸡器猫兰花串(450g) | 油豆腐150g*1=150g | ||
| 毛毛菜 | 鸡毛菜30g | 1 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜30g*1=30g | ||
| 腐皮毛毛菜 | 鸡毛菜130g/豆腐皮10g | 1 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜130g*1=130g | ||
| 响铃(斤) | 豆腐皮10g*1=10g | |||||
| 鱼香肉丝 | 猪肉(瘦)50g/木耳(干)50g/竹笋50g | 1 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*1=50g | ||
| 黑木耳(大)(斤) | 木耳(干)50g*1=50g | |||||
| 箱装大芹山清水笋丝(800g*20) | 竹笋50g*1=50g | |||||
| 青菜 | 大白菜(青白口)40g | 1 | 大青菜(斤) | 大白菜(青白口)40g*1=40g | ||
| 猪肚鸡 | 鸡块30g/鸡(土鸡,家养)20g/鸡(均值)50g/猪肚150g | 1 | 三黄鸡鸡块(斤) | 鸡块30g*1=30g | ||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)20g*1=20g | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*1=50g | |||||
| 袋装鑫顺康肚丝(1kg) | 猪肚150g*1=150g | |||||
| 爆炒猪肚 | 猪肚200g | 1 | 冷鲜猪肚(斤) | 猪肚200g*1=200g | ||
| 烤鸡 | 鸡(均值)150g | 1 | 箱装久隆西装鸡(23只) | 鸡(均值)150g*1=150g | ||
| 烤鸡 | 鸡(均值)200g | 1 | 箱装穆盛和西装鸡(9.8kg) | 鸡(均值)200g*1=200g | ||
| 吴山烤鸡 | 烤鸡200g | 1 | 吴山烤鸡(斤) | 烤鸡200g*1=200g | ||
| 蜜汁烤鸡 | 鸡(均值)80g | 1 | 箱装宛陵风西装鸡(9.8kg) | 鸡(均值)80g*1=80g | ||
| 鹌鹑蛋鸡翅根 | 鸡翅150g | 1 | 箱装大成鸡翅根(1kg*10包) | 鸡翅150g*1=150g | ||
| 香辣翅根(1) | 鸡翅125g | 1 | 箱装孚德香辣鸡翅根(20kg) | 鸡翅125g*1=125g | ||
| 薯条2 | 薯条150g | 1 | 袋装路多萨薯条(2.5kg) | 薯条150g*1=150g | ||
| 薯条 | 薯条120g | 1 | 袋装麦肯冷冻薯条(2kg) | 薯条120g*1=120g | ||
| 生菜 | 生菜(叶用莴苣)120g | 1 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)120g*1=120g | ||
| 小黄鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)150g | 1 | 1.5-2两小黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)150g*1=150g | ||
| 辣子鸡丁 | 花生仁(生)20g/鸡(均值)120g | 1 | 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)20g*1=20g | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*1=120g | |||||
| 辣子鸡 | 鸡腿150g/辣椒(红,尖,干)10g | 1 | 箱装宏伟鸡边腿(4.6kg) | 鸡腿150g*1=150g | ||
| 干辣椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)10g*1=10g | |||||
| 农家小炒肉 | 猪肉(肥瘦)200g/辣椒(青,尖)120g | 1 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*1=200g | ||
| 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)120g*1=120g | |||||
| 千页豆腐小炒肉 | 猪肉(肥瘦)150g/豆腐(均值)150g | 1 | 鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*1=150g | ||
| 箱装安井千叶豆腐(2.5kg*4) | 豆腐(均值)150g*1=150g | |||||
| 尖椒小炒肉 | 猪肉(肥瘦)50g/辣椒(青,尖)50g | 1 | 鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1=50g | ||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*1=50g | |||||
| 农家小炒肉 | 猪肉(肥瘦)200g/辣椒(青,尖)120g | 1 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*1=200g | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)120g*1=120g | |||||
| 小炒肉 | 辣椒(青,尖)150g/猪肉(腿)50g | 1 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)150g*1=150g | ||
| 金丝肉丝(斤) | 猪肉(腿)50g*1=50g | |||||
| 油淋上海青 | 大白菜(青白口)50g | 1 | 大青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*1=50g | ||
| 上海青 | 大白菜(青白口)30g | 1 | 大青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*1=30g | ||
| 油豆腐白菜 | 大白菜(均值)80g/油豆腐50g | 1 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*1=80g | ||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐50g*1=50g | |||||
| 麻辣豆腐 | 豆腐(南)150g | 1 | 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)150g*1=150g | ||
| 红烧豆腐 | 豆腐(南)50g | 1 | 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)50g*1=50g | ||
| 晚餐 | 黄豆烧猪脚 | 猪蹄150g/黄豆20g | 1 | 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄150g*1=150g | |
| 黄豆(斤) | 黄豆20g*1=20g | |||||
| 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)100g/番茄100g | 1 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)100g*1=100g | ||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*1=100g | |||||
| 青菜 | 大白菜(青白口)40g | 1 | 大青菜(斤) | 大白菜(青白口)40g*1=40g | ||
| 虾仁 | 虾仁肉120g | 1 | 箱装涯边甄选生虾仁(5kg) | 虾仁肉120g*1=120g | ||
| 虾仁3 | 虾仁肉150g | 1 | 箱装合天鹤青虾仁(2.5kg*4) | 虾仁肉150g*1=150g | ||
| 虾仁 | 虾仁肉120g | 1 | 明享青虾仁(斤) | 虾仁肉120g*1=120g | ||
| 虾仁火腿 | 火腿50g/虾仁肉50g | 1 | 箱装雨润西式火腿(1.8kg*4) | 火腿50g*1=50g | ||
| 袋装鲜美来青虾仁(2.5kg) | 虾仁肉50g*1=50g | |||||
| 鹌鹑蛋鸡翅根 | 鸡翅150g | 1 | 箱装大成鸡翅根(1kg*10包) | 鸡翅150g*1=150g | ||
| 香辣翅根(1) | 鸡翅125g | 1 | 箱装孚德香辣鸡翅根(20kg) | 鸡翅125g*1=125g | ||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯150g | 1 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯150g*1=150g | ||
| 蒜香排骨 | 猪大排130g | 1 | 袋装如意三宝蒜香骨(500g) | 猪大排130g*1=130g | ||
| 土豆牛腩 | 马铃薯30g/牛肉(肥瘦)20g | 1 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*1=30g | ||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)20g*1=20g | |||||
| 宫保鸡丁 | 鸡(均值)50g/黄瓜50g/胡萝卜(红)50g | 1 | 袋装学子膳滑油鸡丁(2.5kg) | 鸡(均值)50g*1=50g | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜50g*1=50g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*1=50g | |||||
| 油豆腐白菜 | 油豆腐50g/大白菜(均值)80g | 1 | 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐50g*1=50g | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*1=80g | |||||
| 油豆腐烧肉 | 猪肉(肥瘦)100g/油豆腐50g | 1 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1=100g | ||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐50g*1=50g | |||||
| 酸菜牛肉 | 牛肉(肥瘦)60g | 1 | 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*1=60g | ||
| 麻辣豆腐 | 豆腐(南)150g | 1 | 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)150g*1=150g | ||
| 红烧豆腐 | 豆腐(南)50g | 1 | 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)50g*1=50g | ||
| 生菜 | 生菜(叶用莴苣)120g | 1 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)120g*1=120g | ||
| 江西米粉 | 米粉150g | 1 | 袋装晨承江西米粉(25kg) | 米粉150g*1=150g | ||
| 湿米粉 | 稻米(均值)120g | 1 | 湿米粉(斤) | 稻米(均值)120g*1=120g | ||
| 炒米粉 | 甘蓝75g/籼米粉(干,细)450g/丁香10g/鸡胸脯肉75g | 1 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝75g*1=75g | ||
| 过桥米线(斤) | 籼米粉(干,细)450g*1=450g | |||||
| 丁香(香料)(斤) | 丁香10g*1=10g | |||||
| 散装冻原味鸡块(斤) | 鸡胸脯肉75g*1=75g | |||||
| 卤蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 1 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*1=50g | ||
| 毛毛菜 | 鸡毛菜30g | 1 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜30g*1=30g | ||
| 腐皮毛毛菜 | 鸡毛菜130g/豆腐皮10g | 1 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜130g*1=130g | ||
| 响铃(斤) | 豆腐皮10g*1=10g | |||||
| 猪肚鸡 | 鸡块30g/鸡(土鸡,家养)20g/鸡(均值)50g/猪肚150g | 1 | 三黄鸡鸡块(斤) | 鸡块30g*1=30g | ||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)20g*1=20g | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*1=50g | |||||
| 袋装鑫顺康肚丝(1kg) | 猪肚150g*1=150g | |||||
| 爆炒猪肚 | 猪肚200g | 1 | 冷鲜猪肚(斤) | 猪肚200g*1=200g | ||
| 烤鸡 | 鸡(均值)150g | 1 | 箱装久隆西装鸡(23只) | 鸡(均值)150g*1=150g | ||
| 烤鸡 | 鸡(均值)200g | 1 | 箱装穆盛和西装鸡(9.8kg) | 鸡(均值)200g*1=200g | ||
| 吴山烤鸡 | 烤鸡200g | 1 | 吴山烤鸡(斤) | 烤鸡200g*1=200g | ||
| 蜜汁烤鸡 | 鸡(均值)80g | 1 | 箱装宛陵风西装鸡(9.8kg) | 鸡(均值)80g*1=80g | ||
| 可乐鸡翅 | 鸡翅150g | 1 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅150g*1=150g | ||
| 鸡翅中2 | 鸡翅150g/鸡翅120g | 1 | 箱装宏伟鸡全翅(6kg,约60个) | 鸡翅150g*1=150g | ||
| 箱装宏伟鸡全翅(6kg,约60个) | 鸡翅120g*1=120g | |||||
| 薯条2 | 薯条150g | 1 | 袋装路多萨薯条(2.5kg) | 薯条150g*1=150g | ||
| 薯条 | 薯条120g | 1 | 袋装麦肯冷冻薯条(2kg) | 薯条120g*1=120g | ||
| 油爆虾 | 明虾40g/江虾100g | 1 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾40g*1=40g | ||
| 沼虾(斤) | 江虾100g*1=100g | |||||
| 红烧肉-614 | 猪肉(肥瘦)150g | 1 | 冷鲜带骨中方五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*1=150g | ||
| 红烧肉-779 | 猪肉(肥瘦)70g | 1 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*1=70g | ||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)50g | 1 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1=50g | ||
| 干锅牛蛙 | 田鸡150g | 1 | 杀白牛蛙(斤) | 田鸡150g*1=150g | ||
| 牡蛎蒸蛋 | 牡蛎150g/鸡蛋(均值)150g | 1 | 新鲜牡蛎肉(斤) | 牡蛎150g*1=150g | ||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)150g*1=150g | |||||
| 肉沫蒸蛋 | 鸡蛋(均值)40g/猪肉(肥瘦)50g | 1 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)40g*1=40g | ||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1=50g | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)100g | 1 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)100g*1=100g | ||
| 韭黄炒蛋 | 鸡蛋(均值)80g/韭黄120g | 1 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)80g*1=80g | ||
| 韭黄(斤) | 韭黄120g*1=120g | |||||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜50g | 1 | 冬瓜(斤) | 冬瓜50g*1=50g | ||
| 水晶冬瓜 | 冬瓜100g | 1 | 冬瓜(斤) | 冬瓜100g*1=100g | ||
| 冬瓜毛豆 | 毛豆20g/冬瓜100g | 1 | 箱装冰冻毛豆仁(10kg) | 毛豆20g*1=20g | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜100g*1=100g | |||||
| 手撕包菜 | 甘蓝60g | 1 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝60g*1=60g | ||
[菜谱]杭十一中大关学生(2025-12-15至2025-12-15)
发布时间: 2025-12-14 15:50:28



