| 杭财经职校食堂学生(2025-12-15至2025-12-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-15 星期一 | 早餐 | 白粥 | 粳米(标一)50g | 60 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*60=3kg |
| 雪菜包 | 小麦粉(标准粉)50g/腌雪里红40g | 65 | 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)50g*65=3.25kg | ||
| 箱装紫云堂雪菜王(150g*50) | 腌雪里红40g*65=2.6kg | |||||
| 萝卜丝饼 | 小麦粉(标准粉)60g/白萝卜50g | 60 | 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)60g*60=3.6kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜50g*60=3kg | |||||
| 紫薯包 | 小麦粉(标准粉)40g | 20 | 箱装安井开心紫薯包(800g*8) | 小麦粉(标准粉)40g*20=0.8kg | ||
| 麻球 | 豆沙20g/淀粉(小麦)40g | 60 | 袋装玫瑰豆沙(2.5kg) | 豆沙20g*60=1.2kg | ||
| 袋装精制小麦淀粉(澄面)(450g) | 淀粉(小麦)40g*60=2.4kg | |||||
| 甜麦圈 | 小麦粉(标准粉)30g/面条(均值)15g/白砂糖10g | 60 | 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)30g*60=1.8kg | ||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)15g*60=0.9kg | |||||
| 散装糖粉(斤) | 白砂糖10g*60=0.6kg | |||||
| 刀切白馒头 | 小麦粉(标准粉)40g/酸奶(均值)20g | 68 | 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)40g*68=2.72kg | ||
| 盒装光明新鲜牧场高品质牛乳(200ml) | 酸奶(均值)20g*68=1.36kg | |||||
| 肉包 | 小麦粉(标准粉)45g/猪肉(肥瘦)15g/猪肉(瘦)35g | 65 | 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)45g*65=2.925kg | ||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*65=0.975kg | |||||
| 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)35g*65=2.275kg | |||||
| 茶叶蛋 | 辣椒(红,尖,干)2g/鸡蛋(均值)50g/藿香叶(鲜)5g | 60 | 干辣椒段(斤) | 辣椒(红,尖,干)2g*60=0.12kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*60=3kg | |||||
| 香叶(斤) | 藿香叶(鲜)5g*60=0.3kg | |||||
| 小煎包 | 小麦粉(标准粉)20g/猪肉(肥瘦)5g/猪肉(瘦)15g | 60 | 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)20g*60=1.2kg | ||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*60=0.3kg | |||||
| 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)15g*60=0.9kg | |||||
| 甜玉米 | 玉米(鲜)80g | 60 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)80g*60=4.8kg | ||
| 炒河粉 | 甘蓝25g/河粉180g/辅料制品(通用)10g | 60 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝25g*60=1.5kg | ||
| 河粉(斤) | 河粉180g*60=10.8kg | |||||
| 袋装楊记味元炒粉炒面调味料(908g) | 辅料制品(通用)10g*60=0.6kg | |||||
| 芹菜猪肉馄饨 | 芹菜(白茎)150g/猪肉(肥瘦)60g/猪肉(瘦)90g/虾皮3g/西芹20g/辅料制品(通用)10g/馄饨皮125g | 30 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)150g*30=4.5kg | ||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*30=1.8kg | |||||
| 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)90g*30=2.7kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮3g*30=0.09kg | |||||
| 大西芹(斤) | 西芹20g*30=0.6kg | |||||
| 荷叶(斤) | 辅料制品(通用)10g*30=0.3kg | |||||
| 大馄饨皮(斤) | 馄饨皮125g*30=3.75kg | |||||
| 猪肉小馄饨 | 小葱5g/紫菜(干)5g/猪肉(肥瘦)20g/猪肉(瘦)100g/猪肉(腿)30g/辅料制品(通用)10g/馄饨皮20g | 50 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*50=0.25kg | ||
| 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)5g*50=0.25kg | |||||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*50=1kg | |||||
| 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)100g*50=5kg | |||||
| 冷鲜筒骨(斤) | 猪肉(腿)30g*50=1.5kg | |||||
| 袋装安执千里香黑葱油料(1kg) | 辅料制品(通用)10g*50=0.5kg | |||||
| 馄饨皮(斤) | 馄饨皮20g*50=1kg | |||||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)100g/马铃薯150g/猪肉(里脊)30g/腊肉(培根)15g/鸡蛋(均值)50g/海苔30g/热狗肠50g | 80 | 箱装太湖美手抓饼(12kg) | 烙饼(标准粉)100g*80=8kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯150g*80=12kg | |||||
| 箱装初心单冻大里脊(200支) | 猪肉(里脊)30g*80=2.4kg | |||||
| 箱装啊发伯啊发伯超值雪花培根(1.5kg*8) | 腊肉(培根)15g*80=1.2kg | |||||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*80=4kg | |||||
| 袋装味斯美海苔肉松(2kg) | 海苔30g*80=2.4kg | |||||
| 箱装热狗肠(2.5kg*8包) | 热狗肠50g*80=4kg | |||||
| 皮蛋瘦肉粥 | 粳米(标一)25g/胡萝卜(红)5g/香菇5g/猪肉(瘦)5g/松花蛋(鸭蛋)20g | 60 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)25g*60=1.5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*60=0.3kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*60=0.3kg | |||||
| 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)5g*60=0.3kg | |||||
| 无铅皮蛋(只) | 松花蛋(鸭蛋)20g*60=1.2kg | |||||
| 紫薯燕麦粥 | 粳米(标一)25g/糯米(均值)20g/甘薯(红心)25g/燕麦片20g | 50 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)25g*50=1.25kg | ||
| 袋装糯米(50斤) | 糯米(均值)20g*50=1kg | |||||
| 紫薯(斤) | 甘薯(红心)25g*50=1.25kg | |||||
| 燕麦片(斤) | 燕麦片20g*50=1kg | |||||
| 八宝粥 | 枣(干)10g/白砂糖10g/八宝粥50g | 60 | 袋装新疆红枣(500g) | 枣(干)10g*60=0.6kg | ||
| 袋装白糖(50kg) | 白砂糖10g*60=0.6kg | |||||
| 八宝米(斤) | 八宝粥50g*60=3kg | |||||
| 拌面 | 面条(均值)150g/辣椒(红,尖,干)3g/小葱5g/蔬菜制品(通用)15g | 60 | 拌面(斤) | 面条(均值)150g*60=9kg | ||
| 辣椒片(斤) | 辣椒(红,尖,干)3g*60=0.18kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*60=0.3kg | |||||
| 箱装旭升缘五仁酱丁(5kg) | 蔬菜制品(通用)15g*60=0.9kg | |||||
| 荠菜水饺 | 饺子270g | 60 | 箱装三全猪肉荠菜灌汤水饺(455g*20包) | 饺子270g*60=16.2kg | ||
| 枸杞南瓜小米粥 | 糯米(均值)20g/小米25g/南瓜25g | 50 | 袋装糯米(50斤) | 糯米(均值)20g*50=1kg | ||
| 小米(斤) | 小米25g*50=1.25kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜25g*50=1.25kg | |||||
| 橘子包 | 包子(猪肉馅)70g | 50 | 箱装五丰橘子包(350g*10) | 包子(猪肉馅)70g*50=3.5kg | ||
| 肉粽子 | 粽子160g | 50 | 箱装忆香斋嘉兴肉粽子(160g*50只) | 粽子160g*50=8kg | ||
| 牛奶燕麦粥 | 燕麦片10g/枸杞子1g/淀粉(小麦)5g | 50 | 燕麦米(斤) | 燕麦片10g*50=0.5kg | ||
| 袋装中宁枸杞(500g) | 枸杞子1g*50=0.05kg | |||||
| 西米(斤) | 淀粉(小麦)5g*50=0.25kg | |||||
| 西米绿豆粥 | 绿豆10g/淀粉(小麦)5g | 60 | 袋装绿葆绿豆(400g) | 绿豆10g*60=0.6kg | ||
| 西米(斤) | 淀粉(小麦)5g*60=0.3kg | |||||
| 红枣南瓜糕 | 混糖糕点50g | 60 | 箱装千味央厨红枣南瓜糕(300g*20) | 混糖糕点50g*60=3kg | ||
| 拇指生煎包 | 包子(猪肉馅)100g | 60 | 箱装幸福南路拇指生煎包(500g*20) | 包子(猪肉馅)100g*60=6kg | ||
| 灌蛋油条 | 油条90g | 50 | 箱装千味央厨灌蛋油条(540g*12) | 油条90g*50=4.5kg | ||
| 猪肉荠菜灌汤水饺 | 饺子150g | 60 | 箱装三全猪肉荠菜灌汤水饺(455g*20包) | 饺子150g*60=9kg | ||
| 烧麦 | 烧麦50g | 50 | 箱装忆江南烧麦(2.5kg*4) | 烧麦50g*50=2.5kg | ||
| 鸡蛋灌饼 | 烙饼(标准粉)150g/香肠15g/鸡蛋(均值)25g/鸡柳50g | 65 | 箱装三合德信鸡蛋灌饼(2.75kg*4) | 烙饼(标准粉)150g*65=9.75kg | ||
| 袋装双汇京式烤香肠(1.75kg) | 香肠15g*65=0.975kg | |||||
| 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)25g*65=1.625kg | |||||
| 箱装日利成雪花鸡柳(900g*10) | 鸡柳50g*65=3.25kg | |||||
| 鸡蛋拌面 | 面条(均值)150g/大蒜10g/小葱10g/猪肉(肥瘦)120g | 120 | 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)150g*120=18kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜10g*120=1.2kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*120=1.2kg | |||||
| 猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*120=14.4kg | |||||
| 糯米饭 | 油条10g/黑米5g/糯米(均值)150g/咸鸭蛋5g/榨菜5g/海苔15g | 120 | 箱装千味央厨灌蛋油条(540g*12) | 油条10g*120=1.2kg | ||
| 袋装绿葆黑米(400g) | 黑米5g*120=0.6kg | |||||
| 袋装糯米(100斤) | 糯米(均值)150g*120=18kg | |||||
| 盒装红太阳咸蛋黄(10个) | 咸鸭蛋5g*120=0.6kg | |||||
| 箱装杏菜缘阿标榨菜粒(7kg) | 榨菜5g*120=0.6kg | |||||
| 袋装味斯美海苔肉松(2kg) | 海苔15g*120=1.8kg | |||||
| 小米粥 | 黄米16g | 150 | 袋装绿葆小黄米(400g) | 黄米16g*150=2.4kg | ||
| 豆浆 | 豆浆粉20g | 150 | 箱装永和豆浆粉(500g*32) | 豆浆粉20g*150=3kg | ||
| 北记四季平安包 | 点心糕点(通用)70g | 50 | 袋装北记四季苹安包(苹果造型蛋奶风味包)(350g) | 点心糕点(通用)70g*50=3.5kg | ||
| 玉米红枣糕1 | 混糖糕点100g | 50 | 箱装东泉玉米红枣糕(500g*15) | 混糖糕点100g*50=5kg | ||
| 烤红薯 | 甘薯(红心)110g | 50 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)110g*50=5.5kg | ||
| 红豆粥 | 粳米(标一)25g/糯米(均值)20g/赤小豆20g | 120 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)25g*120=3kg | ||
| 袋装糯米(100斤) | 糯米(均值)20g*120=2.4kg | |||||
| 袋装绿葆红豆(400g) | 赤小豆20g*120=2.4kg | |||||
| 午餐 | 薯条 | 番茄酱20g/薯条150g | 171 | 袋装百利番茄沙司(1kg) | 番茄酱20g*171=3.42kg | |
| 箱装薯条(12kg) | 薯条150g*171=25.65kg | |||||
| 脆皮翅根 | 鸡翅150g/辅料制品(通用)25g | 42 | 箱装新东大奥尔良翅根(1kg*10) | 鸡翅150g*42=6.3kg | ||
| 袋装老灵阁脆鳞包裹粉(4.5kg) | 辅料制品(通用)25g*42=1.05kg | |||||
| 脆皮童子鸡 | 鸡(均值)250g | 50 | 箱装立信炸鸡(20只) | 鸡(均值)250g*50=12.5kg | ||
| 小米南瓜粥 | 糯米(均值)20g/小米25g/南瓜25g | 50 | 袋装糯米(50斤) | 糯米(均值)20g*50=1kg | ||
| 小米(斤) | 小米25g*50=1.25kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜25g*50=1.25kg | |||||
| 八宝粥 | 枣(干)10g/白砂糖10g/八宝粥50g | 50 | 袋装新疆红枣(500g) | 枣(干)10g*50=0.5kg | ||
| 袋装白糖(50kg) | 白砂糖10g*50=0.5kg | |||||
| 八宝米(斤) | 八宝粥50g*50=2.5kg | |||||
| 皮蛋瘦肉粥 | 粳米(标一)25g/胡萝卜(红)5g/香菇5g/猪肉(瘦)5g/松花蛋(鸭蛋)20g | 50 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)25g*50=1.25kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*50=0.25kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*50=0.25kg | |||||
| 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)5g*50=0.25kg | |||||
| 无铅皮蛋(只) | 松花蛋(鸭蛋)20g*50=1kg | |||||
| 牛肉蔬菜粥 | 粳米(标一)50g/糯米(均值)20g/胡萝卜(红)5g/大白菜(青白口)10g/牛肉(肥瘦)50g | 50 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*50=2.5kg | ||
| 袋装糯米(50斤) | 糯米(均值)20g*50=1kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*50=0.25kg | |||||
| 小青菜(净)(斤) | 大白菜(青白口)10g*50=0.5kg | |||||
| 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*50=2.5kg | |||||
| 紫薯燕麦粥 | 粳米(标一)25g/糯米(均值)20g/甘薯(红心)25g/燕麦片20g | 50 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)25g*50=1.25kg | ||
| 袋装糯米(50斤) | 糯米(均值)20g*50=1kg | |||||
| 紫薯(斤) | 甘薯(红心)25g*50=1.25kg | |||||
| 燕麦片(斤) | 燕麦片20g*50=1kg | |||||
| 脆皮腿排 | 鸡腿100g | 60 | 箱装丸典奥尔良腿排(0.95kg*10) | 鸡腿100g*60=6kg | ||
| 芹菜猪肉大馄饨 | 芹菜(白茎)150g/猪肉(肥瘦)60g/猪肉(瘦)90g/虾皮3g/西芹20g/辅料制品(通用)10g/馄饨皮125g | 65 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)150g*65=9.75kg | ||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*65=3.9kg | |||||
| 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)90g*65=5.85kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮3g*65=0.195kg | |||||
| 大西芹(斤) | 西芹20g*65=1.3kg | |||||
| 荷叶(斤) | 辅料制品(通用)10g*65=0.65kg | |||||
| 大馄饨皮(斤) | 馄饨皮125g*65=8.125kg | |||||
| 猪肉小馄饨 | 小葱5g/紫菜(干)5g/猪肉(肥瘦)20g/猪肉(瘦)100g/猪肉(腿)30g/辅料制品(通用)10g/馄饨皮20g | 65 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*65=0.325kg | ||
| 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)5g*65=0.325kg | |||||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*65=1.3kg | |||||
| 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)100g*65=6.5kg | |||||
| 冷鲜筒骨(斤) | 猪肉(腿)30g*65=1.95kg | |||||
| 袋装安执千里香黑葱油料(1kg) | 辅料制品(通用)10g*65=0.65kg | |||||
| 馄饨皮(斤) | 馄饨皮20g*65=1.3kg | |||||
| 鸡腿肉丁辛拉面 | 大白菜(均值)10g/鸡腿110g/鸡蛋(均值)50g/年糕10g/方便面100g/鸡毛菜30g | 55 | 箱装世季弘辣白菜(4.5kg) | 大白菜(均值)10g*55=0.55kg | ||
| 箱装太合鸡腿肉丁(2kg*6) | 鸡腿110g*55=6.05kg | |||||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*55=2.75kg | |||||
| 拇指年糕(斤) | 年糕10g*55=0.55kg | |||||
| 箱装餐饮面油炸方便面(有料包)(100g*50) | 方便面100g*55=5.5kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜30g*55=1.65kg | |||||
| 培根辛拉面 | 大白菜(均值)10g/腊肉(培根)100g/鸡蛋(均值)80g/年糕10g/方便面100g/鸡毛菜30g | 55 | 箱装世季弘辣白菜(4.5kg) | 大白菜(均值)10g*55=0.55kg | ||
| 箱装啊发伯啊发伯超值雪花培根(1.5kg*8) | 腊肉(培根)100g*55=5.5kg | |||||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)80g*55=4.4kg | |||||
| 拇指年糕(斤) | 年糕10g*55=0.55kg | |||||
| 箱装餐饮面油炸方便面(有料包)(100g*50) | 方便面100g*55=5.5kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜30g*55=1.65kg | |||||
| 咖喱土豆鸡块盖饭 | 马铃薯20g/胡萝卜(红)10g/香肠15g/鸡腿200g/什锦菜30g/娃娃菜25g | 50 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯20g*50=1kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*50=0.5kg | |||||
| 袋装双汇京式烤香肠(1.75kg) | 香肠15g*50=0.75kg | |||||
| 箱装MY鸡腿肉丁(1kg*12) | 鸡腿200g*50=10kg | |||||
| 袋装富菉营养菜(1kg) | 什锦菜30g*50=1.5kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜25g*50=1.25kg | |||||
| 土豆咖喱牛肉盖浇饭 | 马铃薯50g/胡萝卜(红)20g/香肠50g/牛肉(肥瘦)150g/什锦菜30g/娃娃菜30g | 65 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*65=3.25kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*65=1.3kg | |||||
| 袋装双汇京式烤香肠(1.75kg) | 香肠50g*65=3.25kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*65=9.75kg | |||||
| 袋装富菉营养菜(1kg) | 什锦菜30g*65=1.95kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜30g*65=1.95kg | |||||
| 奥尔良腿排汉堡 | 鸡腿95g/面包(均值)57g | 65 | 箱装丸典奥尔良腿排(0.95kg*10) | 鸡腿95g*65=6.175kg | ||
| 箱装汉堡湾汉堡面包(6.84kg) | 面包(均值)57g*65=3.705kg | |||||
| 香辣汉堡 | 面包(均值)57g | 50 | 箱装汉堡湾汉堡面包(6.84kg) | 面包(均值)57g*50=2.85kg | ||
| 牛肉汉堡 | 面包(均值)57g/辅料制品(通用)25g/点心糕点(通用)55g | 65 | 箱装汉堡湾汉堡面包(6.84kg) | 面包(均值)57g*65=3.705kg | ||
| 袋装百利蜂蜜芥末酱(1kg) | 辅料制品(通用)25g*65=1.625kg | |||||
| 箱装鲁厨牛肉饼(550g*16) | 点心糕点(通用)55g*65=3.575kg | |||||
| 鸡排汉堡 | 面包(均值)57g/鸡排100g | 65 | 箱装汉堡湾汉堡面包(6.84kg) | 面包(均值)57g*65=3.705kg | ||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排100g*65=6.5kg | |||||
| 立信炸鸡 | 鸡腿120g | 60 | 箱装圣农一炒得(调理鸡腿肉)(2.5kg*4袋) | 鸡腿120g*60=7.2kg | ||
| 宝岛鸡排 | 海鲜酱20g/鸡排200g/辅料制品(通用)30g | 50 | 袋装富乐祺韩式甜辣炸鸡酱(1kg) | 海鲜酱20g*50=1kg | ||
| 箱装喜仕源宝岛鸡排(2kg*5) | 鸡排200g*50=10kg | |||||
| 诚邦美食家裹浆粉(包) | 辅料制品(通用)30g*50=1.5kg | |||||
| 牛腩面1 | 面条(均值)150g/豆腐干(均值)25g/牛肉(肥瘦)100g/鸡爪50g | 60 | 手工面(斤) | 面条(均值)150g*60=9kg | ||
| 袋装祖名大油片(1kg) | 豆腐干(均值)25g*60=1.5kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*60=6kg | |||||
| 箱装冻品先生虎皮鸡爪(1kg*10) | 鸡爪50g*60=3kg | |||||
| 鸡块面1 | 面条(均值)150g/马铃薯25g/大白菜(青白口)25g/鸡(均值)150g | 50 | 刀削面(斤) | 面条(均值)150g*50=7.5kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯25g*50=1.25kg | |||||
| 大青菜(斤) | 大白菜(青白口)25g*50=1.25kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*50=7.5kg | |||||
| 炸酱面1 | 面条(均值)150g/竹笋50g/香菇(干)5g/猪肉(肥瘦)120g/甜面酱15g | 50 | 刀削面(斤) | 面条(均值)150g*50=7.5kg | ||
| 袋装大芹山清水笋丝(800g) | 竹笋50g*50=2.5kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)5g*50=0.25kg | |||||
| 猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*50=6kg | |||||
| 瓶装桐乡文虎甜面酱(280g) | 甜面酱15g*50=0.75kg | |||||
| 牛肉粉丝 | 烙饼(标准粉)150g/粉丝50g/千张20g/小白菜50g/牛腱子100g | 71 | 箱装幸福南路油酥烧饼(14kg) | 烙饼(标准粉)150g*71=10.65kg | ||
| 红薯粉丝(斤) | 粉丝50g*71=3.55kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张20g*71=1.42kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜50g*71=3.55kg | |||||
| 小牛腱子(斤) | 牛腱子100g*71=7.1kg | |||||
| 水煮肥牛套餐饭 | 粳米(标一)20g/千张20g/黄豆芽30g/大蒜5g/小葱10g/金针菇20g/火腿20g/牛肉(肥瘦)170g | 71 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)20g*71=1.42kg | ||
| 厚千张(斤) | 千张20g*71=1.42kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽30g*71=2.13kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*71=0.355kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*71=0.71kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*71=1.42kg | |||||
| 袋装雨润西式火腿(1.8kg) | 火腿20g*71=1.42kg | |||||
| 肥牛片(斤) | 牛肉(肥瘦)170g*71=12.07kg | |||||
| 毛血旺套餐饭 | 千张20g/黄豆芽50g/大蒜5g/小葱10g/金针菇25g/方腿15g/牛肚50g/牛舌20g/牛心20g/牛百叶50g | 71 | 厚千张(斤) | 千张20g*71=1.42kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽50g*71=3.55kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*71=0.355kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*71=0.71kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇25g*71=1.775kg | |||||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿15g*71=1.065kg | |||||
| 牛肚(生)(斤) | 牛肚50g*71=3.55kg | |||||
| 牛舌(斤) | 牛舌20g*71=1.42kg | |||||
| 牛心(斤) | 牛心20g*71=1.42kg | |||||
| 牛百叶(斤) | 牛百叶50g*71=3.55kg | |||||
| 鱼香肉丝盖浇饭 | 粳米(标一)25g/胡萝卜(红)15g/大白菜(均值)50g/竹笋50g/木耳(干)5g/猪肉(里脊)125g/什锦菜20g/娃娃菜50g/热狗肠50g/青豆玉米30g | 71 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)25g*71=1.775kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*71=1.065kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*71=3.55kg | |||||
| 箱装大芹山清水笋丝(800g*20) | 竹笋50g*71=3.55kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*71=0.355kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)125g*71=8.875kg | |||||
| 袋装富菉营养菜(1kg) | 什锦菜20g*71=1.42kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜50g*71=3.55kg | |||||
| 箱装热狗肠(2.5kg*8包) | 热狗肠50g*71=3.55kg | |||||
| 袋装美式杂菜(1kg) | 青豆玉米30g*71=2.13kg | |||||
| 番茄炒蛋1 | 番茄100g/鸡蛋(均值)50g | 184 | 西红柿(斤) | 番茄100g*184=18.4kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*184=9.2kg | |||||
| 猪板油 | 猪油(板油)150g | 170 | 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)150g*170=25.5kg | ||
| 忘情伴鸡饭 | 粳米(标一)200g/大白菜(均值)30g/鸡(均值)160g/热狗肠25g/青豆玉米30g | 170 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)200g*170=34kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*170=5.1kg | |||||
| 箱装瑞发德忘情伴鸡(9.6kg) | 鸡(均值)160g*170=27.2kg | |||||
| 箱装热狗肠(2.5kg*8包) | 热狗肠25g*170=4.25kg | |||||
| 袋装美式杂菜(1kg) | 青豆玉米30g*170=5.1kg | |||||
| 红烧鸡块 | 鸡(均值)150g | 170 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*170=25.5kg | ||
| 鸡块米线 | 大白菜(青白口)50g/香菇30g/鸡腿200g/过桥米线150g | 170 | 小青菜(净)(斤) | 大白菜(青白口)50g*170=8.5kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇30g*170=5.1kg | |||||
| 箱装MY鸡腿肉丁(1kg*12) | 鸡腿200g*170=34kg | |||||
| 袋装王仁和过桥米线(10kg) | 过桥米线150g*170=25.5kg | |||||
| 糖醋里脊1 | 猪肉(里脊)140g | 170 | 箱装金三意糖醋里脊(9.5kg) | 猪肉(里脊)140g*170=23.8kg | ||
| 鹌鹑蛋烧肉1 | 猪肉(肥瘦)120g/鹌鹑蛋70g | 160 | 猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*160=19.2kg | ||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋70g*160=11.2kg | |||||
| 红烧排骨 | 猪大排120g | 160 | 冷鲜猪肉排(斤) | 猪大排120g*160=19.2kg | ||
| 咖喱鸡块1 | 马铃薯20g/鸡(均值)125g | 160 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯20g*160=3.2kg | ||
| 冷鲜三黄鸡(不去内脏)(斤) | 鸡(均值)125g*160=20kg | |||||
| 肉饼蒸蛋1 | 猪肉(肥瘦)120g/咸鸭蛋20g | 170 | 猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*170=20.4kg | ||
| 盒装红太阳咸蛋黄(10个) | 咸鸭蛋20g*170=3.4kg | |||||
| 花菜炒香肠1 | 白花菜100g/香肠50g | 171 | 普通花菜(斤) | 白花菜100g*171=17.1kg | ||
| 袋装蛮香阁片片肠(2.5kg) | 香肠50g*171=8.55kg | |||||
| 雪菜黄豆芽 | 黄豆芽120g/腌雪里红10g | 160 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽120g*160=19.2kg | ||
| 箱装紫云堂雪菜王(150g*50) | 腌雪里红10g*160=1.6kg | |||||
| 蒜蓉粉丝娃娃菜 | 粉丝50g/娃娃菜125g | 160 | 袋装龙口粉丝(500g) | 粉丝50g*160=8kg | ||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜125g*160=20kg | |||||
| 晚餐 | 猪肉小馄饨 | 小葱5g/紫菜(干)5g/猪肉(肥瘦)20g/猪肉(瘦)100g/猪肉(腿)30g/辅料制品(通用)10g/馄饨皮20g | 50 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*50=0.25kg | |
| 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)5g*50=0.25kg | |||||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*50=1kg | |||||
| 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)100g*50=5kg | |||||
| 冷鲜筒骨(斤) | 猪肉(腿)30g*50=1.5kg | |||||
| 袋装安执千里香黑葱油料(1kg) | 辅料制品(通用)10g*50=0.5kg | |||||
| 馄饨皮(斤) | 馄饨皮20g*50=1kg | |||||
