| 杭二富春学生(2025-12-15至2025-12-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-15 星期一 | 早餐 | 芝士料理吐司 | 面包(均值)30g/果酱10g/果酱10g/辅料制品(通用)10g | 120 | 白色吐司(条) | 面包(均值)30g*120=3.6kg |
| 瓶装丘比草莓果酱(340g) | 果酱10g*120=1.2kg | |||||
| 瓶装丘比蓝莓果酱(340g) | 果酱10g*120=1.2kg | |||||
| 箱装百利美味沙拉酱(1kg*12袋) | 辅料制品(通用)10g*120=1.2kg | |||||
| 香菇青菜包 | 包子(三鲜馅)60g | 144 | 袋装黍食快鲜青菜香菇包(2.1kg) | 包子(三鲜馅)60g*144=8.64kg | ||
| 酱香饼 | 小麦粉(标准粉)150g | 300 | 袋装五得利面粉(2.5kg) | 小麦粉(标准粉)150g*300=45kg | ||
| 葡式蛋挞 | 奶油(食品工业)20g/牛乳(均值)50g/蛋挞皮20g/蛋挞皮20g/蔓越莓干20g/鸡蛋(均值)30g | 240 | 盒装安佳淡奶油(1L) | 奶油(食品工业)20g*240=4.8kg | ||
| 盒装蒙牛纯牛奶(1L) | 牛乳(均值)50g*240=12kg | |||||
| 箱装奥昆速冻葡式207蛋挞皮(600g*10) | 蛋挞皮20g*240=4.8kg | |||||
| 箱装蛋挞皮(288个) | 蛋挞皮20g*240=4.8kg | |||||
| 蔓越莓干(斤) | 蔓越莓干20g*240=4.8kg | |||||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)30g*240=7.2kg | |||||
| 梅干菜烤饼 | 小麦粉(标准粉)80g/梅干菜50g | 120 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)80g*120=9.6kg | ||
| 梅干菜(斤) | 梅干菜50g*120=6kg | |||||
| 糯米烧麦 | 烧麦50g | 150 | 袋装黍食快鲜糯米牛肉烧麦(2.5kg) | 烧麦50g*150=7.5kg | ||
| 葱包烩 | 小葱10g/小麦粉(标准粉)30g | 150 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*150=1.5kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)30g*150=4.5kg | |||||
| 玉米 | 玉米(黄,干)200g | 250 | 糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)200g*250=50kg | ||
| 炒面 | 面条(均值)250g/鸡蛋(均值)20g/甘蓝20g/洋葱10g/绿豆芽20g/胡萝卜(红)10g | 100 | 油面(斤) | 面条(均值)250g*100=25kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)20g*100=2kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝20g*100=2kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*100=1kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽20g*100=2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*100=1kg | |||||
| 馄饨 | 紫菜(干)5g/馄饨皮150g/榨菜10g/虾皮5g/猪肉(腿)50g | 100 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*100=0.5kg | ||
| 馄饨皮(斤) | 馄饨皮150g*100=15kg | |||||
| 箱装金博林榨菜丝(2.5kg*6) | 榨菜10g*100=1kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*100=0.5kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*100=5kg | |||||
| 葱油拌面 | 小葱5g/面条(均值)160g | 100 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*100=0.5kg | ||
| 拌面(斤) | 面条(均值)160g*100=16kg | |||||
| 白煮蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 240 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*240=14.4kg | ||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 300 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*300=18kg | ||
| 豆奶 | 豆奶100g | 500 | 支装鸿光浪花豆奶(250ml) | 豆奶100g*500=50kg | ||
| 红豆粥 | 赤小豆50g/香大米200g | 300 | 红豆(斤) | 赤小豆50g*300=15kg | ||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米200g*300=60kg | |||||
| 老南瓜 | 南瓜100g | 150 | 老南瓜(斤) | 南瓜100g*150=15kg | ||
| 酸牛奶 | 酸奶(均值)70g | 50 | 瓶装光明益生菌原味风味发酵乳(1.5kg) | 酸奶(均值)70g*50=3.5kg | ||
| 年糕片 | 年糕120g/鸡蛋(均值)25g/甘蓝50g | 150 | 诸暨年糕片(斤) | 年糕120g*150=18kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*150=3.75kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*150=7.5kg | |||||
| 午餐 | 馄饨 | 紫菜(干)5g/馄饨皮150g/榨菜10g/虾皮5g/猪肉(腿)50g | 80 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*80=0.4kg | |
| 馄饨皮(斤) | 馄饨皮150g*80=12kg | |||||
| 箱装金博林榨菜丝(2.5kg*6) | 榨菜10g*80=0.8kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*80=0.4kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*80=4kg | |||||
| 大馄饨 | 猪肉(肥瘦)30g/馄饨皮150g/紫菜(干)5g/芹菜(白茎)30g/榨菜10g/虾皮5g | 40 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*40=1.2kg | ||
| 大馄饨皮(斤) | 馄饨皮150g*40=6kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*40=0.2kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)30g*40=1.2kg | |||||
| 阿标五香榨菜粒(斤) | 榨菜10g*40=0.4kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*40=0.2kg | |||||
| 烧饼 | 小麦粉(标准粉)50g/猪肉(腿)30g/猪肉(肥瘦)40g | 70 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*70=3.5kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*70=2.1kg | |||||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*70=2.8kg | |||||
| 牛肉拉面 | 大蒜5g/花生仁(生)5g/雪菜30g/油豆腐30g/姜5g/牛肉30g/青豆5g/香菜2g/牛肉20g/大白菜(青白口)20g/牛油20g/小葱2g/鸡(均值)50g | 110 | 袋装大蒜子(2.5kg) | 大蒜5g*110=0.55kg | ||
| 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)5g*110=0.55kg | |||||
| 箱装阿文雪菜(6.5kg) | 雪菜30g*110=3.3kg | |||||
| 祖名大油方(斤) | 油豆腐30g*110=3.3kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜5g*110=0.55kg | |||||
| 牛披风(斤) | 牛肉30g*110=3.3kg | |||||
| 袋装朱志方黄金豆(牛肉味)(2.5kg) | 青豆5g*110=0.55kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*110=0.22kg | |||||
| 冷冻牛腩(斤) | 牛肉20g*110=2.2kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*110=2.2kg | |||||
| 牛油(斤) | 牛油20g*110=2.2kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*110=0.22kg | |||||
| 老母鸡(斤) | 鸡(均值)50g*110=5.5kg | |||||
| 次坞打面 | 猪肉(腿)40g/甘蓝20g/绿豆芽20g/胡萝卜(红)10g/鸡蛋(均值)20g/面条(均值)250g/牛肉(肥瘦)30g | 110 | 冷鲜筒骨(斤) | 猪肉(腿)40g*110=4.4kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝20g*110=2.2kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽20g*110=2.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*110=1.1kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*110=2.2kg | |||||
| 手工面(斤) | 面条(均值)250g*110=27.5kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)30g*110=3.3kg | |||||
| 杂粮煎饼 | 玉米面(黄)16.6g/香菜12.5g/榨菜16.6g/小麦粉(标准粉)66g/生菜(叶用莴苣)20.8g/甜面酱12.5g/小葱8.3g/鸡蛋(均值)55g/黄瓜20.8g/鸡胸脯肉47.5g/黄豆粉8.3g/猪肉(里脊)47g/火腿肠26.25g | 60 | 玉米粉(斤) | 玉米面(黄)16.6g*60=0.996kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜12.5g*60=0.75kg | |||||
| 箱装慈海榨菜丝(2.5kg*6包) | 榨菜16.6g*60=0.996kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)66g*60=3.96kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)20.8g*60=1.248kg | |||||
| 箱装文虎牌甜面酱(280g*30) | 甜面酱12.5g*60=0.75kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱8.3g*60=0.498kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)55g*60=3.3kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜20.8g*60=1.248kg | |||||
| 箱装鑫叶歌单冻大里脊(20串*10袋) | 鸡胸脯肉47.5g*60=2.85kg | |||||
| 黄豆粉(斤) | 黄豆粉8.3g*60=0.498kg | |||||
| 箱装安大单冻大里脊(20支*10) | 猪肉(里脊)47g*60=2.82kg | |||||
| 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠26.25g*60=1.575kg | |||||
| 油爆鸭 | 鸭(均值)220g | 90 | 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)220g*90=19.8kg | ||
| 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)165g | 80 | 冷鲜东坡肉(斤) | 猪肉(肥瘦)165g*80=13.2kg | ||
| 香辣翅根 | 鸡翅150g | 140 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅150g*140=21kg | ||
| 葱油鲈鱼 | 鲈鱼125g | 70 | 鲈鱼(斤) | 鲈鱼125g*70=8.75kg | ||
| 肉饼蒸蛋 | 鸡蛋(均值)60g/猪肉(肥瘦)140g | 105 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*105=6.3kg | ||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)140g*105=14.7kg | |||||
| 青椒土豆丝 | 辣椒(青,尖)20g/辣椒(红,小)10g/马铃薯120g | 110 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*110=2.2kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*110=1.1kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯120g*110=13.2kg | |||||
| 莴笋三丝 | 金针菇15g/莴笋150g/胡萝卜(红)10g | 100 | 金针菇(斤) | 金针菇15g*100=1.5kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋150g*100=15kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*100=1kg | |||||
| 宫爆鸡丁 | 辣椒(青,尖)50g/豆腐干(香干)50g/鸡胸脯肉50g/花生仁(生)30g | 90 | 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*90=4.5kg | ||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)50g*90=4.5kg | |||||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉50g*90=4.5kg | |||||
| 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)30g*90=2.7kg | |||||
| 胡萝卜木耳里脊 | 猪肉(腿)10g/木耳(干)10g/胡萝卜(红)150g | 100 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*100=1kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*100=1kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)150g*100=15kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)120g/番茄180g | 1500 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)120g*1500=180kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄180g*1500=270kg | |||||
| 油方炒青菜 | 大白菜(青白口)150g/油豆腐20g | 1500 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*1500=225kg | ||
| 袋装祖名小油方(1kg,约220-240片) | 油豆腐20g*1500=30kg | |||||
| 番茄鸡蛋菌汤 | 鸡蛋(均值)10g/番茄50g | 300 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*300=3kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*300=15kg | |||||
| 南瓜汤 | 南瓜80g | 300 | 老南瓜(斤) | 南瓜80g*300=24kg | ||
| 水果哈密瓜 | 哈蜜瓜50g | 70 | 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜50g*70=3.5kg | ||
| 水果西瓜 | 西瓜(均值)50g | 70 | 无籽西瓜(斤) | 西瓜(均值)50g*70=3.5kg | ||
| 水果玉菇瓜 | 甜瓜50g | 70 | 玉菇瓜(斤) | 甜瓜50g*70=3.5kg | ||
| 水果橙子 | 橙50g | 70 | 橙子(斤) | 橙50g*70=3.5kg | ||
| 水果火龙果 | 火龙果50g | 70 | 火龙果(白心)(斤) | 火龙果50g*70=3.5kg | ||
| 水果火龙果红心 | 火龙果50g | 70 | 火龙果(红心)(斤) | 火龙果50g*70=3.5kg | ||
| 水果晴王 | 葡萄(均值)50g | 70 | 晴王葡萄(斤) | 葡萄(均值)50g*70=3.5kg | ||
| 水果凤梨 | 菠萝50g | 70 | 凤梨(斤) | 菠萝50g*70=3.5kg | ||
| 水果雪梨 | 梨(均值)50g | 70 | 雪梨(斤) | 梨(均值)50g*70=3.5kg | ||
| 水果凯特芒 | 芒果50g | 70 | 凯特芒(斤) | 芒果50g*70=3.5kg | ||
| 水果苹果 | 红富士苹果50g | 70 | 一级红富士苹果(冰糖心)(斤) | 红富士苹果50g*70=3.5kg | ||
| 港式白切鸡 | 玉米(鲜)15g/香大米220g/鸡(土鸡,家养)185g/大白菜(青白口)30g | 200 | 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)15g*200=3kg | ||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米220g*200=44kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)185g*200=37kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*200=6kg | |||||
| 港式烧鸭饭1 | 香大米220g/鸭(均值)168g/大白菜(青白口)30g/玉米(鲜)15g | 200 | 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米220g*200=44kg | ||
| 箱装中意白条鸭(2.1kg*8) | 鸭(均值)168g*200=33.6kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*200=6kg | |||||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)15g*200=3kg | |||||
| 港式叉烧饭2 | 猪肉(肥瘦)185g/大白菜(青白口)30g/玉米(鲜)15g/香大米220g | 200 | 新鲜猪肉梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)185g*200=37kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*200=6kg | |||||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)15g*200=3kg | |||||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米220g*200=44kg | |||||
| 港式鸡排饭3 | 猪小排220g/大白菜(青白口)30g/玉米(鲜)15g/香大米220g | 200 | 箱装孚德法式烤排(10kg) | 猪小排220g*200=44kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*200=6kg | |||||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)15g*200=3kg | |||||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米220g*200=44kg | |||||
| 港式鸡腿饭4 | 香大米220g/鸡排220g/大白菜(青白口)50g/玉米(鲜)15g | 200 | 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米220g*200=44kg | ||
| 箱装悦美达鸡排腿(8.3kg) | 鸡排220g*200=44kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*200=10kg | |||||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)15g*200=3kg | |||||
| 鸡扒饭1 | 薯条40g/鸡(均值)100g/香大米150g | 150 | 箱装笑脸薯饼(2kg*5) | 薯条40g*150=6kg | ||
| 箱装学子膳黑椒鸡扒100克(1kg*10,10片每包) | 鸡(均值)100g*150=15kg | |||||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米150g*150=22.5kg | |||||
| 黄焖鸡 | 香菇28g/藕50g/鸡(均值)215g | 120 | 新鲜香菇(斤) | 香菇28g*120=3.36kg | ||
| 藕(较好)(斤) | 藕50g*120=6kg | |||||
| 箱装焦福记照烧黄焖鸡(2.5kg*6) | 鸡(均值)215g*120=25.8kg | |||||
| 麻辣烫 | 全脂牛奶粉4g/生菜(叶用莴苣)35g/猪肉(肥瘦)35g/小葱7g/香菇17g/千张35g/平菇17g/油豆腐14g/金针菇17g/米粉71g/香菜7g | 80 | 袋装雀巢全脂奶粉(500g) | 全脂牛奶粉4g*80=0.32kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)35g*80=2.8kg | |||||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*80=2.8kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱7g*80=0.56kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇17g*80=1.36kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张35g*80=2.8kg | |||||
| 平菇(斤) | 平菇17g*80=1.36kg | |||||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐14g*80=1.12kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇17g*80=1.36kg | |||||
| 江西米粉(斤) | 米粉71g*80=5.68kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜7g*80=0.56kg | |||||
| 晚餐 | 馄饨 | 虾皮5g/猪肉(腿)50g/紫菜(干)5g/馄饨皮150g/榨菜10g | 70 | 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*70=0.35kg | |
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*70=3.5kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*70=0.35kg | |||||
| 馄饨皮(斤) | 馄饨皮150g*70=10.5kg | |||||
| 箱装金博林榨菜丝(2.5kg*6) | 榨菜10g*70=0.7kg | |||||
| 大馄饨 | 虾皮5g/猪肉(肥瘦)30g/紫菜(干)5g/芹菜(白茎)30g/馄饨皮150g/榨菜10g | 30 | 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*30=0.15kg | ||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*30=0.9kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*30=0.15kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)30g*30=0.9kg | |||||
| 大馄饨皮(斤) | 馄饨皮150g*30=4.5kg | |||||
| 阿标五香榨菜粒(斤) | 榨菜10g*30=0.3kg | |||||
| 烧饼 | 猪肉(腿)30g/猪肉(肥瘦)40g/小麦粉(标准粉)50g | 90 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*90=2.7kg | ||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*90=3.6kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*90=4.5kg | |||||
| 牛肉拉面 | 青豆5g/香菜2g/牛肉20g/大白菜(青白口)20g/牛油20g/小葱2g/鸡(均值)50g/大蒜5g/花生仁(生)5g/雪菜30g/油豆腐30g/姜5g/牛肉30g | 90 | 袋装朱志方黄金豆(牛肉味)(2.5kg) | 青豆5g*90=0.45kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜2g*90=0.18kg | |||||
| 冷冻牛腩(斤) | 牛肉20g*90=1.8kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*90=1.8kg | |||||
| 牛油(斤) | 牛油20g*90=1.8kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*90=0.18kg | |||||
| 老母鸡(斤) | 鸡(均值)50g*90=4.5kg | |||||
| 袋装大蒜子(2.5kg) | 大蒜5g*90=0.45kg | |||||
| 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)5g*90=0.45kg | |||||
| 箱装阿文雪菜(6.5kg) | 雪菜30g*90=2.7kg | |||||
| 祖名大油方(斤) | 油豆腐30g*90=2.7kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜5g*90=0.45kg | |||||
| 牛披风(斤) | 牛肉30g*90=2.7kg | |||||
| 次坞打面 | 猪肉(腿)40g/绿豆芽20g/胡萝卜(红)10g/面条(均值)250g/鸡蛋(均值)20g/牛肉(肥瘦)30g/甘蓝20g | 70 | 冷鲜筒骨(斤) | 猪肉(腿)40g*70=2.8kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽20g*70=1.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*70=0.7kg | |||||
| 手工面(斤) | 面条(均值)250g*70=17.5kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*70=1.4kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)30g*70=2.1kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝20g*70=1.4kg | |||||
| 杂粮煎饼 | 生菜(叶用莴苣)20.8g/甜面酱12.5g/小葱8.3g/鸡蛋(均值)55g/黄瓜20.8g/鸡胸脯肉47.5g/黄豆粉8.3g/猪肉(里脊)47g/火腿肠26.25g/玉米面(黄)16.6g/香菜12.5g/榨菜16.6g/小麦粉(标准粉)66g | 70 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)20.8g*70=1.456kg | ||
| 箱装文虎牌甜面酱(280g*30) | 甜面酱12.5g*70=0.875kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱8.3g*70=0.581kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)55g*70=3.85kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜20.8g*70=1.456kg | |||||
| 箱装鑫叶歌单冻大里脊(20串*10袋) | 鸡胸脯肉47.5g*70=3.325kg | |||||
| 黄豆粉(斤) | 黄豆粉8.3g*70=0.581kg | |||||
| 箱装安大单冻大里脊(20支*10) | 猪肉(里脊)47g*70=3.29kg | |||||
| 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠26.25g*70=1.8375kg | |||||
| 玉米粉(斤) | 玉米面(黄)16.6g*70=1.162kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜12.5g*70=0.875kg | |||||
| 箱装慈海榨菜丝(2.5kg*6包) | 榨菜16.6g*70=1.162kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)66g*70=4.62kg | |||||
| 五彩虾仁 | 虾仁肉20g | 50 | 箱装福德嘉青虾仁(5kg) | 虾仁肉20g*50=1kg | ||
| 黑椒牛仔粒 | 牛肉(瘦)140g/辣椒(青,尖)70g | 60 | 箱装一知斋黑椒牛仔粒(1lg*10) | 牛肉(瘦)140g*60=8.4kg | ||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)70g*60=4.2kg | |||||
| 油豆腐烧肉 | 猪肉(肥瘦)180g/油豆腐30g | 60 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)180g*60=10.8kg | ||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐30g*60=1.8kg | |||||
| 生炒鸡 | 辣椒(红,小)5g/鸡(均值)100g/香菇20g/辣椒(青,尖)15g | 60 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*60=0.3kg | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*60=6kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*60=1.2kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*60=0.9kg | |||||
| 香卤排骨 | 猪小排180g/豆腐干(均值)60g | 60 | 冷鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排180g*60=10.8kg | ||
| 袋装鸿光浪花胖干(1kg) | 豆腐干(均值)60g*60=3.6kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)120g/番茄180g | 60 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)120g*60=7.2kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄180g*60=10.8kg | |||||
| 西兰花木耳里脊 | 猪肉(里脊)15g/落葵10g/西兰花150g | 60 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)15g*60=0.9kg | ||
| 木耳菜(斤) | 落葵10g*60=0.6kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花150g*60=9kg | |||||
| 芹菜三丝 | 西芹150g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(香干)30g | 60 | 小西芹(斤) | 西芹150g*60=9kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*60=0.6kg | |||||
| 香干丝(斤) | 豆腐干(香干)30g*60=1.8kg | |||||
| 白菜蛋饺 | 大白菜(均值)180g/蛋饺20g | 60 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)180g*60=10.8kg | ||
| 箱装安井蛋饺(165g*60) | 蛋饺20g*60=1.2kg | |||||
| 生菜 | 生菜(叶用莴苣)150g | 60 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)150g*60=9kg | ||
| 裙带菜豆芽汤 | 裙带菜5g/黄豆芽13g | 200 | 袋装藻芝恋干燥裙带菜(100g) | 裙带菜5g*200=1kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽13g*200=2.6kg | |||||
| 水果哈密瓜 | 哈蜜瓜50g | 70 | 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜50g*70=3.5kg | ||
| 水果西瓜 | 西瓜(均值)50g | 70 | 无籽西瓜(斤) | 西瓜(均值)50g*70=3.5kg | ||
| 水果玉菇瓜 | 甜瓜50g | 70 | 玉菇瓜(斤) | 甜瓜50g*70=3.5kg | ||
| 水果橙子 | 橙50g | 70 | 橙子(斤) | 橙50g*70=3.5kg | ||
| 水果苹果 | 红富士苹果50g | 70 | 一级红富士苹果(冰糖心)(斤) | 红富士苹果50g*70=3.5kg | ||
| 水果火龙果 | 火龙果50g | 70 | 火龙果(白心)(斤) | 火龙果50g*70=3.5kg | ||
| 水果火龙果红心 | 火龙果50g | 70 | 火龙果(红心)(斤) | 火龙果50g*70=3.5kg | ||
| 水果晴王 | 葡萄(均值)50g | 70 | 晴王葡萄(斤) | 葡萄(均值)50g*70=3.5kg | ||
| 水果凤梨 | 菠萝50g | 70 | 凤梨(斤) | 菠萝50g*70=3.5kg | ||
| 水果雪梨 | 梨(均值)50g | 70 | 雪梨(斤) | 梨(均值)50g*70=3.5kg | ||
| 水果凯特芒 | 芒果50g | 70 | 凯特芒(斤) | 芒果50g*70=3.5kg | ||
| 港式白切鸡 | 鸡(土鸡,家养)185g/大白菜(青白口)30g/玉米(鲜)15g/香大米220g | 150 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)185g*150=27.75kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*150=4.5kg | |||||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)15g*150=2.25kg | |||||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米220g*150=33kg | |||||
| 港式烧鸭饭1 | 大白菜(青白口)30g/玉米(鲜)15g/香大米220g/鸭(均值)168g | 150 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*150=4.5kg | ||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)15g*150=2.25kg | |||||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米220g*150=33kg | |||||
| 箱装中意白条鸭(2.1kg*8) | 鸭(均值)168g*150=25.2kg | |||||
| 港式叉烧饭2 | 玉米(鲜)15g/香大米220g/猪肉(肥瘦)185g/大白菜(青白口)30g | 150 | 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)15g*150=2.25kg | ||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米220g*150=33kg | |||||
| 新鲜猪肉梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)185g*150=27.75kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*150=4.5kg | |||||
| 港式鸡排饭3 | 猪小排220g/大白菜(青白口)30g/玉米(鲜)15g/香大米220g | 150 | 箱装孚德法式烤排(10kg) | 猪小排220g*150=33kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*150=4.5kg | |||||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)15g*150=2.25kg | |||||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米220g*150=33kg | |||||
