| 开元商贸职校长德校区学生(2026-01-13至2026-01-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-01-13 星期二 | 早餐 | 红糖发糕 | 混糖糕点70g | 120 | 箱装安井红糖发糕(700g*12) | 混糖糕点70g*120=8.4kg |
| 桂花糕 | 混糖糕点30g | 240 | 箱装安井桂花糕(300g*24) | 混糖糕点30g*240=7.2kg | ||
| 核桃包 | 包子36g | 150 | 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子36g*150=5.4kg | ||
| 牛舌饼 | 烙饼(标准粉)90g | 100 | 箱装京味匠牛舌肉饼(1.5kg*6) | 烙饼(标准粉)90g*100=9kg | ||
| 炒河粉 | 河粉75g/甘蓝25g/绿豆芽25g | 200 | 河粉(斤) | 河粉75g*200=15kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝25g*200=5kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽25g*200=5kg | |||||
| 豆奶 | 豆奶250g | 200 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*200=50kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 60 | 杯装伊利红枣酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*60=6kg | ||
| 红豆粥 | 赤小豆5g | 200 | 红豆(斤) | 赤小豆5g*200=1kg | ||
| 午餐 | 脆椒小酥肉 | 肉酥100g | 200 | 箱装安井小厨小酥肉(1kg*10) | 肉酥100g*200=20kg | |
| 毛血旺 | 猪肉(瘦)32g/黄豆芽60g/鸭血(白鸭)34.8g/牛肚40g/火腿14.4g | 125 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)32g*125=4kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽60g*125=7.5kg | |||||
| 盒装沪全乐鸭血(435g) | 鸭血(白鸭)34.8g*125=4.35kg | |||||
| 牛毛肚(斤) | 牛肚40g*125=5kg | |||||
| 袋装雨润西式火腿(1.8kg) | 火腿14.4g*125=1.8kg | |||||
| 孜然羊肉 | 洋葱25g/辣椒(红,尖,干)7.7g/马铃薯25g/羊肉(肥瘦)62.5g | 200 | 洋葱(斤) | 洋葱25g*200=5kg | ||
| 袋装黄飞鸿香脆椒(308g) | 辣椒(红,尖,干)7.7g*200=1.54kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯25g*200=5kg | |||||
| 去皮去骨胡羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)62.5g*200=12.5kg | |||||
| 红烧鸡翅 | 鸡排100g | 200 | 箱装德翔粮鸡排翅(50只) | 鸡排100g*200=20kg | ||
| 双菇肉片 | 双孢蘑菇80g/平菇60g/青蒜8g/猪肉(瘦)12g | 125 | 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇80g*125=10kg | ||
| 平菇(斤) | 平菇60g*125=7.5kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜8g*125=1kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)12g*125=1.5kg | |||||
| 蛋黄焗南瓜 | 松花蛋(鸭蛋)3g/南瓜100g | 150 | 袋装红太阳咸蛋黄(20个) | 松花蛋(鸭蛋)3g*150=0.45kg | ||
| 贝贝南瓜(斤) | 南瓜100g*150=15kg | |||||
| 干锅花菜1 | 白花菜100g/胡萝卜(红)6.6g/猪肉(瘦)10g | 150 | 普通花菜(斤) | 白花菜100g*150=15kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6.6g*150=0.99kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)10g*150=1.5kg | |||||
| 香菇青菜1 | 香菇8g/小白菜100g | 125 | 新鲜香菇(斤) | 香菇8g*125=1kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜100g*125=12.5kg | |||||
| 虾皮冬瓜汤 | 冬瓜12.5g | 200 | 冬瓜(斤) | 冬瓜12.5g*200=2.5kg | ||
| 海苔腊味炒饭 | 青豆30g/玉米(鲜)30g/海苔2.5g/腊肠12.5g | 200 | 箱装冰冻青豆(12kg) | 青豆30g*200=6kg | ||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)30g*200=6kg | |||||
| 袋装真汀彩海苔拌饭(250g) | 海苔2.5g*200=0.5kg | |||||
| 万隆腊肠(斤) | 腊肠12.5g*200=2.5kg | |||||
| AD钙奶 | 酸奶(均值)220g | 192 | 箱装娃哈哈AD钙奶(220ml*24) | 酸奶(均值)220g*192=42.24kg | ||
| 晚餐 | 酸菜鱼 | 乌鳢40g | 50 | 箱装百香顺黑鱼片(250g*25) | 乌鳢40g*50=2kg | |
| 香辣翅根1 | 鸡翅100g | 50 | 箱装学子膳香辣翅根(2.5kg*4,50只每包) | 鸡翅100g*50=5kg | ||
| 骨肉相连 | 鸡(均值)34g | 50 | 袋装华青源骨肉相连(850g) | 鸡(均值)34g*50=1.7kg | ||
| 红烧鸡腿1 | 鸡腿100g | 125 | 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿100g*125=12.5kg | ||
| 片儿川大排面 | 蘑菇(鲜蘑)25g/茭白12.5g/猪大排75g/面条(均值)100g/猪肉(瘦)25g | 200 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)25g*200=5kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白12.5g*200=2.5kg | |||||
| 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排75g*200=15kg | |||||
| 无碱细圆面(斤) | 面条(均值)100g*200=20kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)25g*200=5kg | |||||
| 蒜薹香干肉丝 | 蒜苗50g/豆腐干(香干)50g/猪肉(瘦)10g | 150 | 蒜苗(斤) | 蒜苗50g*150=7.5kg | ||
| 香干丝(斤) | 豆腐干(香干)50g*150=7.5kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)10g*150=1.5kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)150g | 200 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)150g*200=30kg | ||
| 晚点 | 温州瘦肉丸 | 肉丸50g | 100 | 箱装筷品瘦肉丸(2.5kg*4) | 肉丸50g*100=5kg | |
| 鸡肉卷 | 鸡胸脯肉140g | 60 | 箱装天健墨西哥鸡肉卷(140g*60) | 鸡胸脯肉140g*60=8.4kg | ||
| 米汉堡 | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,加调料酱)150g | 30 | 箱装乐肴居鸡排米汉堡(4.5kg,150g*30) | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,加调料酱)150g*30=4.5kg | ||
| 里脊串 | 猪肉(里脊)50g | 40 | 箱装安大单冻大里脊(20支*10) | 猪肉(里脊)50g*40=2kg | ||
| 薯条 | 薯条120g | 100 | 箱装蓝威斯顿1/4冷冻薯条(2kg*6) | 薯条120g*100=12kg | ||
[菜谱]开元商贸职校长德校区学生(2026-01-13至2026-01-13)
发布时间: 2026-01-12 07:36:33



