| 城西中学综合(2026-01-26至2026-01-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-01-26 星期一 | 早餐 | 片儿川 | 腌雪里红30g/猪肉(肥瘦)20g/茭白20g/面条(均值)125g | 20 | 袋装三丰美味雪菜(150g) | 腌雪里红30g*20=0.6kg |
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*20=0.4kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*20=0.4kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)125g*20=2.5kg | |||||
| 咸鸭蛋 | 咸鸭蛋60g | 20 | 真空包装咸鸭蛋(约60g)(个) | 咸鸭蛋60g*20=1.2kg | ||
| 酸酸乳 | 酸奶(均值)250g | 10 | 箱装蒙牛酸酸乳(250ml*24) | 酸奶(均值)250g*10=2.5kg | ||
| 番薯 | 甘薯(红心)125g | 50 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)125g*50=6.25kg | ||
| 手工荷包蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 20 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*20=1.2kg | ||
| 新希望袋装纯牛奶 | 牛乳(均值)185g | 160 | 箱装新希望纯牛奶(180ml*16) | 牛乳(均值)185g*160=29.6kg | ||
| 安井手抓饼 | 烙饼(标准粉)120g | 15 | 箱装安井手抓饼(900g*8) | 烙饼(标准粉)120g*15=1.8kg | ||
| 自制韭菜饼 | 韭菜50g/小麦粉(标准粉)60g | 15 | 韭菜(斤) | 韭菜50g*15=0.75kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*15=0.9kg | |||||
| 萝卜丝饼 | 鸡蛋(均值)40g/胡萝卜(红)20g/白萝卜60g/小麦粉(标准粉)40g | 15 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)40g*15=0.6kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*15=0.3kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜60g*15=0.9kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*15=0.6kg | |||||
| 三和四美腐乳 | 腐乳(白)50g | 40 | 箱装三和四美腐乳(500g*12) | 腐乳(白)50g*40=2kg | ||
| 众大芝麻球 | 点心糕点(通用)50g | 15 | 箱装众大芝麻球(8kg) | 点心糕点(通用)50g*15=0.75kg | ||
| 三全油条 | 油条40g | 15 | 箱装三全三全油条(800g*6) | 油条40g*15=0.6kg | ||
| 自制手抓饼 | 鸡蛋(均值)60g/小麦粉(标准粉)60g | 20 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*20=1.2kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*20=1.2kg | |||||
| 手工刀切馒头 | 小麦粉(标准粉)40g | 30 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*30=1.2kg | ||
| 煎包 | 猪肉(肥瘦)50g | 20 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*20=1kg | ||
| 萧山萝卜干 | 萝卜干75g | 20 | 袋装萧山萝卜干(2.5kg) | 萝卜干75g*20=1.5kg | ||
| 雍运肉夹馍 | 干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)120g | 10 | 箱装雍运肉夹馍(1.2kg*6) | 干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)120g*10=1.2kg | ||
| 阿标榨菜丝 | 榨菜60g | 20 | 箱装阿标五香榨菜丝(7.5kg) | 榨菜60g*20=1.2kg | ||
| 五丰豆沙包 | 包子34g | 45 | 箱装五丰豆沙包(510g*8) | 包子34g*45=1.53kg | ||
| 鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)50g/小麦粉(标准粉)40g | 15 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*15=0.75kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*15=0.6kg | |||||
| 酱香饼 | 小麦粉(标准粉)75g | 15 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)75g*15=1.125kg | ||
| 安井红糖馒头 | 馒头(均值)51g | 14 | 箱装安井手撕红糖馒头(510g*12) | 馒头(均值)51g*14=0.714kg | ||
| 酱瓜 | 酱黄瓜50g | 50 | 酱瓜(斤) | 酱黄瓜50g*50=2.5kg | ||
| 天健鸡肉卷 | 鸡胸脯肉140g | 10 | 箱装天健墨西哥鸡肉卷(140g*60) | 鸡胸脯肉140g*10=1.4kg | ||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 80 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*80=4.8kg | ||
| 白粥 | 稻米(均值)25g | 90 | 袋装佳缘垄尚蟹田香米(25kg) | 稻米(均值)25g*90=2.25kg | ||
| 老酸奶 | 酸奶(均值)180g | 20 | 杯装新希望(双峰)塑料碗原味西湖老酸奶(180g) | 酸奶(均值)180g*20=3.6kg | ||
| 帝王小米糕 | 混糖糕点46g | 10 | 箱装帝王小米糕(280g*30) | 混糖糕点46g*10=0.46kg | ||
| 厦门拉面 | 鸡蛋(均值)40g/面条(均值)125g | 10 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)40g*10=0.4kg | ||
| 箱装水晶双子大碗面(4kg) | 面条(均值)125g*10=1.25kg | |||||
| 妙锦斋海苔饭团 | 糯米饭团150g | 10 | 箱装妙锦斋黑米肉松味海苔饭团(150g*80) | 糯米饭团150g*10=1.5kg | ||
| 大馄饨 | 馄饨皮35g/猪肉(肥瘦)40g | 20 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮35g*20=0.7kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*20=0.8kg | |||||
| 拌面 | 面条(均值)166g | 20 | 面条(斤) | 面条(均值)166g*20=3.32kg | ||
| 祖名豆奶 | 豆奶250g | 140 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*140=35kg | ||
| 思念蒸煎饺 | 饺子125g | 35 | 箱装思念蒸煎饺猪肉(1kg*10) | 饺子125g*35=4.375kg | ||
| 酸豇豆 | 豇豆60g | 50 | 酸豇豆(切断)(斤) | 豇豆60g*50=3kg | ||
| 椒盐花生米 | 花生仁(生)80g | 20 | 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)80g*20=1.6kg | ||
| 烧麦 | 烧麦30g | 15 | 箱装五丰香菇猪肉糯米烧麦(1.8kg*4) | 烧麦30g*15=0.45kg | ||
| 五丰猪肉水饺 | 饺子(猪肉白菜馅)200g | 10 | 箱装五丰猪肉水饺(2.5kg*4) | 饺子(猪肉白菜馅)200g*10=2kg | ||
| 手工肉包 | 猪肉(肥瘦)30g/小麦粉(标准粉)20g | 30 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*30=0.9kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*30=0.6kg | |||||
| 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)205g | 25 | 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)205g*25=5.125kg | ||
| 炒粉干 | 鸡蛋(均值)45g/籼米粉(干,细)140g | 25 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)45g*25=1.125kg | ||
| 袋装仙居米粉干(3kg) | 籼米粉(干,细)140g*25=3.5kg | |||||
| 蛋炒饭 | 稻米(均值)150g/鸡蛋(均值)60g | 15 | 袋装江苏四季香珍珠米(25kg) | 稻米(均值)150g*15=2.25kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*15=0.9kg | |||||
| 皮蛋瘦肉粥 | 松花蛋(鸭蛋)5g/猪肉(肥瘦)15g | 250 | 松花鸭皮蛋(只) | 松花蛋(鸭蛋)5g*250=1.25kg | ||
| 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*250=3.75kg | |||||
| 午餐 | 红烧狮子头 | 猪肉(肥瘦)130g | 131 | 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)130g*131=17.03kg | |
| 青椒大肠 | 猪大肠100g/辣椒(青,尖)40g | 130 | 冷鲜猪大肠(斤) | 猪大肠100g*130=13kg | ||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*130=5.2kg | |||||
| 香菇滑鸡 | 鸡(均值)125g/香菇(干)20g | 190 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)125g*190=23.75kg | ||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)20g*190=3.8kg | |||||
| 干菜猪蹄 | 猪蹄125g/甘蓝20g | 100 | 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄125g*100=12.5kg | ||
| 包心菜干(斤) | 甘蓝20g*100=2kg | |||||
| 红烧牛肋骨 | 牛肉(腑肋)140g | 141 | 鲜牛肋骨(斤) | 牛肉(腑肋)140g*141=19.74kg | ||
| 妙脆鸡腿 | 鸡腿120g | 167 | 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿120g*167=20.04kg | ||
| 泥鳅老豆腐 | 泥鳅100g/豆腐(均值)50g | 40 | 泥鳅(斤) | 泥鳅100g*40=4kg | ||
| 散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)50g*40=2kg | |||||
| 肉沫豆腐 | 猪肉(肥瘦)10g/豆腐(均值)100g | 225 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*225=2.25kg | ||
| 板装鸿光浪花老豆腐(7.5kg) | 豆腐(均值)100g*225=22.5kg | |||||
| 腐皮青菜 | 大白菜(青白口)130g/豆腐皮30g | 200 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)130g*200=26kg | ||
| 袋装泗乡豆腐皮(500g) | 豆腐皮30g*200=6kg | |||||
| 排骨萝卜 | 猪大排50g/白萝卜90g | 81 | 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排50g*81=4.05kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜90g*81=7.29kg | |||||
| 葱油芋艿 | 芋头140g | 80 | 光芋艿(大)(斤) | 芋头140g*80=11.2kg | ||
| 韭菜豆芽 | 绿豆芽125g/韭菜34g | 130 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽125g*130=16.25kg | ||
| 韭菜(斤) | 韭菜34g*130=4.42kg | |||||
| 鸡米花 | 鸡米花130g | 77 | 箱装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg*4,230颗每袋) | 鸡米花130g*77=10.01kg | ||
| 银耳汤 | 枣(干)10g/银耳(干)10g | 200 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)10g*200=2kg | ||
| 银耳(好)(斤) | 银耳(干)10g*200=2kg | |||||
| 酸酸乳 | 酸奶(均值)250g | 72 | 箱装蒙牛酸酸乳(250ml*24) | 酸奶(均值)250g*72=18kg | ||
| 晚餐 | 红烧大排 | 猪大排100g | 200 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*200=20kg | |
| 奥尔良烤肉 | 鸡腿150g | 133 | 箱装新盛单冻上腿肉(10kg) | 鸡腿150g*133=19.95kg | ||
| 酸汤肥牛 | 酸菜鱼调料20g/牛肉(肥瘦)63g/金针菇70g | 127 | 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g) | 酸菜鱼调料20g*127=2.54kg | ||
| 盒装新沁牧童肥牛肉卷(500g) | 牛肉(肥瘦)63g*127=8.001kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇70g*127=8.89kg | |||||
| 小炒肉 | 猪肉(肥瘦)70g/辣椒(青,尖)20g/辣椒(红,小)20g | 100 | 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*100=7kg | ||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*100=2kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*100=2kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)70g/番茄100g | 180 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)70g*180=12.6kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*180=18kg | |||||
| 干锅土豆片 | 马铃薯140g | 160 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯140g*160=22.4kg | ||
| 家常豆腐 | 辣椒(红,小)10g/豆腐(均值)70g/猪肉(肥瘦)20g/辣椒(青,尖)10g | 65 | 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*65=0.65kg | ||
| 鸿光浪花家常豆腐(斤) | 豆腐(均值)70g*65=4.55kg | |||||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*65=1.3kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*65=0.65kg | |||||
| 干锅包菜 | 甘蓝150g | 100 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝150g*100=15kg | ||
| 雪菜蛋花汤 | 腌雪里红25g/鸡蛋(均值)25g | 300 | 箱装三丰雪菜(150g*50) | 腌雪里红25g*300=7.5kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)25g*300=7.5kg | |||||
| 酸酸乳 | 酸奶(均值)250g | 72 | 箱装蒙牛酸酸乳(250ml*24) | 酸奶(均值)250g*72=18kg | ||
| 进口香蕉 | 香蕉180g | 150 | 进口香蕉(斤) | 香蕉180g*150=27kg | ||
[菜谱]城西中学综合(2026-01-26至2026-01-26)
发布时间: 2026-01-24 22:32:14



