| 市源清中学教工(2026-02-05至2026-02-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-02-05 星期四 | 早餐 | 红糖发糕 | 混糖糕点80g | 289 | 箱装安井桂花糕(300g*24) | 混糖糕点80g*289=23.12kg |
| 油条 | 油条40g | 289 | 袋装三全油条(400g) | 油条40g*289=11.56kg | ||
| 水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)100g | 289 | 箱装五丰猪肉水饺(2kg*3) | 饺子(猪肉芹菜馅)100g*289=28.9kg | ||
| 菜包 | 大白菜(青白口)50g/小麦粉(标准粉)70g | 289 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*289=14.45kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)70g*289=20.23kg | |||||
| 肉包 | 小麦粉(标准粉)70g/猪肉(腿)40g | 289 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)70g*289=20.23kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*289=11.56kg | |||||
| 馒头 | 小麦粉(标准粉)65g | 289 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)65g*289=18.785kg | ||
| 蛋炒饭 | 火腿15g/甘蓝10g/粳米(标一)50g | 289 | 箱装雨润西式火腿(1.8kg*4) | 火腿15g*289=4.335kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝10g*289=2.89kg | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*289=14.45kg | |||||
| 炒年糕 | 年糕80g | 289 | 拉丝年糕(斤) | 年糕80g*289=23.12kg | ||
| 土豆丝饼 | 马铃薯80g/小麦粉(标准粉)80g | 289 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯80g*289=23.12kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)80g*289=23.12kg | |||||
| 花卷 | 小葱5g/小麦粉(标准粉)70g | 289 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*289=1.445kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)70g*289=20.23kg | |||||
| 炒粉干 | 籼米粉(干,细)100g/甘蓝10g | 289 | 米线(炒米粉干用)(斤) | 籼米粉(干,细)100g*289=28.9kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝10g*289=2.89kg | |||||
| 萝卜丝饼 | 白萝卜60g/小麦粉(标准粉)70g | 289 | 白萝卜(斤) | 白萝卜60g*289=17.34kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)70g*289=20.23kg | |||||
| 咸菜饼 | 腌雪里红30g/小麦粉(标准粉)80g | 289 | 箱装三丰雪菜(150g*50) | 腌雪里红30g*289=8.67kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)80g*289=23.12kg | |||||
| 三角饼 | 小麦粉(标准粉)70g | 289 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)70g*289=20.23kg | ||
| 鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)50g/小麦粉(标准粉)50g | 289 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*289=14.45kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*289=14.45kg | |||||
| 白煮蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 289 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*289=14.45kg | ||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 289 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*289=14.45kg | ||
| 茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 289 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*289=14.45kg | ||
| 高品酸奶 | 酸奶(均值)180g | 289 | 杯装新希望(双峰)高品纯白酸奶(180ml) | 酸奶(均值)180g*289=52.02kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)125g | 289 | 杯装新希望香浓酸奶(125g) | 酸奶(均值)125g*289=36.125kg | ||
| 拌面 | 面条(均值)150g | 289 | 面条(斤) | 面条(均值)150g*289=43.35kg | ||
| 黑米糕 | 金糕60g | 289 | 袋装黑米糕(约80g) | 金糕60g*289=17.34kg | ||
| 稀饭 | 粳米(标一)20g | 289 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)20g*289=5.78kg | ||
| 纯奶 | 牛乳(均值)200g | 289 | 袋装新希望双峰纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*289=57.8kg | ||
| 煎包 | 猪肉(腿)20g/小麦粉(标准粉)40g | 289 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*289=5.78kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*289=11.56kg | |||||
| 蒸红薯 | 甘薯(红心)100g | 289 | 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)100g*289=28.9kg | ||
| 麻球 | 豆沙15g | 289 | 箱装玫瑰豆沙(1.5kg*10) | 豆沙15g*289=4.335kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 289 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*289=72.25kg | ||
| 葱油饼 | 油饼45g | 289 | 箱装五丰葱油饼(360g*20) | 油饼45g*289=13.005kg | ||
| 叉烧包 | 包子(猪肉馅)30g | 289 | 箱装乐肴居蜜汁叉烧包(300g*12) | 包子(猪肉馅)30g*289=8.67kg | ||
| 米饭 | 香大米60g | 289 | 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米60g*289=17.34kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点70g | 289 | 箱装帝王小米糕(280g*30) | 混糖糕点70g*289=20.23kg | ||
| 午餐 | 盐水鸡 | 鸡(均值)150g | 289 | 盐水鸡(斤) | 鸡(均值)150g*289=43.35kg | |
| 香菇烧肉 | 猪肉(肥瘦)120g/香菇30g | 289 | 冷鲜五花肉块(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*289=34.68kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇30g*289=8.67kg | |||||
| 粉丝扇贝 | 扇贝(鲜)150g | 289 | 箱装亚洲渔港蒜蓉粉丝扇贝(200g*12) | 扇贝(鲜)150g*289=43.35kg | ||
| 沼虾 | 江虾150g | 289 | 沼虾(斤) | 江虾150g*289=43.35kg | ||
| 酱爆牛蛙 | 辣椒(青,尖)20g/田鸡120g/洋葱20g | 289 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*289=5.78kg | ||
| 牛蛙(斤) | 田鸡120g*289=34.68kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*289=5.78kg | |||||
| 家常煎豆腐 | 猪肉(瘦)15g/木耳(干)10g/豆腐(均值)150g | 289 | 热鲜猪肉去皮肉片(斤) | 猪肉(瘦)15g*289=4.335kg | ||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*289=2.89kg | |||||
| 板装鸿光浪花老豆腐(白干)(5kg) | 豆腐(均值)150g*289=43.35kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)70g/番茄120g | 289 | 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)70g*289=20.23kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄120g*289=34.68kg | |||||
| 韭黄香干肉丝 | 猪肉(肥瘦)10g/韭黄50g/豆腐干(香干)80g | 289 | 冷鲜猪精肉丁(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*289=2.89kg | ||
| 韭黄(斤) | 韭黄50g*289=14.45kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)80g*289=23.12kg | |||||
| 肉沫粉条 | 猪肉(肥瘦)10g/粉条100g | 289 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*289=2.89kg | ||
| 干粉条(斤) | 粉条100g*289=28.9kg | |||||
| 生菜 | 生菜(叶用莴苣)150g | 289 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)150g*289=43.35kg | ||
| 青蒜龙游干 | 青蒜80g/豆腐干(均值)30g | 289 | 青大蒜(斤) | 青蒜80g*289=23.12kg | ||
| 袋装鸿光浪花胖干龙游干(1kg) | 豆腐干(均值)30g*289=8.67kg | |||||
[菜谱]市源清中学教工(2026-02-05至2026-02-05)
发布时间: 2026-02-05 09:31:08



