| 杭高临平综合(2026-04-03至2026-04-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-03 星期五 | 午餐 | 葱油巴沙鱼 | 巴沙鱼柳145g/小葱5g | 30 | 箱装冻巴沙鱼片(2.5kg*4) | 巴沙鱼柳145g*30=4.35kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*30=0.15kg | |||||
| 奥尔良烤全翅 | 鸡翅150g | 30 | 箱装宏伟鸡全翅(6kg,约60个) | 鸡翅150g*30=4.5kg | ||
| 包菜粉丝 | 甘蓝70g/粉丝80g | 30 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝70g*30=2.1kg | ||
| 袋装红薯粉丝(5kg) | 粉丝80g*30=2.4kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇20g/小白菜130g | 30 | 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*30=0.6kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜130g*30=3.9kg | |||||
| 晚餐 | 肉沫水蒸蛋 | 猪肉(肥瘦)20g/鸡蛋(均值)130g | 20 | 冷鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*20=0.4kg | |
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)130g*20=2.6kg | |||||
| 可乐鸡翅根 | 鸡翅150g | 20 | 箱装大成鸡翅根(1kg*10包) | 鸡翅150g*20=3kg | ||
| 玉米青豆培根 | 青豆玉米50g/腊肉(培根)50g/青豆50g | 20 | 袋装西子大汇速冻玉米粒(1kg) | 青豆玉米50g*20=1kg | ||
| 袋装惠万家经典培根(1.5kg) | 腊肉(培根)50g*20=1kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆50g*20=1kg | |||||
| 干锅土豆 | 猪肉(肥瘦)50g/芹菜(白茎)5g/洋葱5g/辣椒(红,小)20g/马铃薯80g | 20 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*20=1kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)5g*20=0.1kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱5g*20=0.1kg | |||||
| 美人椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*20=0.4kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯80g*20=1.6kg | |||||
[菜谱]杭高临平综合(2026-04-03至2026-04-03)
发布时间: 2026-04-02 18:31:54



