| 市人民职校学生(2026-04-07至2026-04-07)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-04-07 星期二 | 午餐 | 藤椒琵琶腿 | 鸡腿120g | 1 | 袋装瑞发德藤椒琵琶腿(2.625kg) | 鸡腿120g*1=120g |
| 红烧狮子头 | 猪肉(肥瘦)100g | 1 | 箱装金锣四喜丸子(2.5Kg*4) | 猪肉(肥瘦)100g*1=100g | ||
| 配料 | 香菇(干)10g/辣椒(红,尖,干)20g/虾皮20g/青蒜20g/木耳(干)10g/鸡蛋(均值)10g/胡萝卜(红)20g/大蒜20g/姜10g/花生仁(炒)5g/甜椒20g/香菜5g/枣(干)50g/辣椒(青,尖)10g/洋葱20g/紫菜(干)20g/辣椒(红,小)10g/小葱10g | 1 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)10g*1=10g | ||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)20g*1=20g | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮20g*1=20g | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜20g*1=20g | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*1=10g | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1=10g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*1=20g | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜20g*1=20g | |||||
| 老生姜(斤) | 姜10g*1=10g | |||||
| 花生碎(斤) | 花生仁(炒)5g*1=5g | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒20g*1=20g | |||||
| 香菜(斤) | 香菜5g*1=5g | |||||
| 红枣(有核)(斤) | 枣(干)50g*1=50g | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1=10g | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*1=20g | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)20g*1=20g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1=10g | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*1=10g | |||||
| 葱油海带丝 | 海带120g | 1 | 绿海带丝(斤) | 海带120g*1=120g | ||
| 丝瓜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)20g/丝瓜50g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1=20g | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜50g*1=50g | |||||
| 麻辣豆腐 | 猪肉(肥瘦)10g/豆腐(南)100g | 1 | 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1=10g | ||
| 板装鸿光浪花嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)100g*1=100g | |||||
| 全家福水饺 | 鱼丸30g/饺子(猪肉白菜馅)100g/虾皮5g/牛肉(肥瘦)50g/午餐肠30g | 1 | 箱装安井鱼籽包(2.5kg*4) | 鱼丸30g*1=30g | ||
| 箱装五丰猪肉水饺(2.5kg*4) | 饺子(猪肉白菜馅)100g*1=100g | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*1=5g | |||||
| 箱装安井撒尿肉丸(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)50g*1=50g | |||||
| 箱装安井亲亲肠(2.5kg*4) | 午餐肠30g*1=30g | |||||
| 牛肉粉丝汤 | 粉丝50g/牛肉(后腿)50g | 1 | 袋装大个子粉丝(毛重9斤) | 粉丝50g*1=50g | ||
| 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)50g*1=50g | |||||
| 粉丝包菜. | 猪肉(肥瘦)10g/甘蓝100g/粉丝120g | 1 | 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1=10g | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝100g*1=100g | |||||
| 袋装大个子粉丝(毛重9斤) | 粉丝120g*1=120g | |||||
| 鸦片鱼头 | 鲆80g | 1 | 冻鸦片鱼头(斤) | 鲆80g*1=80g | ||
| 小酥肉. | 鸡(均值)100g | 1 | 袋装安井小酥肉(1kg) | 鸡(均值)100g*1=100g | ||
| 蒜台鳗鱼干 | 鳗鲡50g/蒜苗100g/辣椒(红,小)30g | 1 | 鳗鱼干(斤) | 鳗鲡50g*1=50g | ||
| 新蒜苗(斤) | 蒜苗100g*1=100g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)30g*1=30g | |||||
| 黄瓜炒蛋 | 黄瓜125g/鸡蛋(均值)40g | 1 | 黄瓜(斤) | 黄瓜125g*1=125g | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1=40g | |||||
| 木耳腐竹 | 木耳(干)10g/辣椒(红,小)10g/腐竹100g | 1 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*1=10g | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1=10g | |||||
| 腐竹(斤) | 腐竹100g*1=100g | |||||
| 葱油菜心 | 油菜心150g | 1 | 广东菜心(斤) | 油菜心150g*1=150g | ||
| 口蘑肉丝拌川 | 蘑菇(鲜蘑)50g/韭黄20g/面条(均值)150g/猪肉(瘦)20g | 1 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)50g*1=50g | ||
| 韭芽(全白)(斤) | 韭黄20g*1=20g | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)150g*1=150g | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)20g*1=20g | |||||
| 乐肴居鸡排米汉堡 | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,加调料酱)150g | 1 | 箱装乐肴居鸡排米汉堡(4.5kg,150g*30) | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,加调料酱)150g*1=150g | ||
| 天健墨西哥鸡肉卷 | 鸡胸脯肉140g | 1 | 箱装天健墨西哥鸡肉卷(140g*60) | 鸡胸脯肉140g*1=140g | ||
| 幸福南路鸡肉卷 | 鸡胸脯肉140g | 1 | 箱装幸福南路鸡肉卷(140g*60) | 鸡胸脯肉140g*1=140g | ||
| 蒸煎饺 | 饺子100g | 1 | 箱装幸福南路蒸煎饺(1kg*10) | 饺子100g*1=100g | ||
| 发面小笼包 | 包子100g | 1 | 袋装小东犀嵊州手工老面小笼包(750g) | 包子100g*1=100g | ||
| 盐水虾 | 明虾150g | 1 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾150g*1=150g | ||
| 小炒肉 | 猪肉(肥瘦)50g/春笋30g/辣椒(青,尖)50g | 1 | 鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1=50g | ||
| 去壳春笋(斤) | 春笋30g*1=30g | |||||
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*1=50g | |||||
| 鲜汁肉包 | 包子(猪肉馅)100g | 1 | 箱装中饮巴比鲜汁肉包(1.02kg*10) | 包子(猪肉馅)100g*1=100g | ||
| 红豆卷 | 混糖糕点80g | 1 | 箱装幸福南路红豆卷(80g*6*16) | 混糖糕点80g*1=80g | ||
| 豆腐肉丝汤 | 猪肉(瘦)10g/豆腐(南)30g | 1 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)10g*1=10g | ||
| 板装鸿光浪花嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)30g*1=30g | |||||
| 蒙牛风味酸牛奶 | 酸奶(均值)100g | 1 | 杯装蒙牛风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1=100g | ||
| 晚餐 | 烤肠1 | 大肉肠60g | 1 | 箱装金锣道地肠(2.5kg*4) | 大肉肠60g*1=60g | |
| 烤贡丸. | 贡丸50g | 1 | 箱装安井贡丸(10kg) | 贡丸50g*1=50g | ||
| 瑞发德妙脆鸡腿 | 鸡腿100g | 1 | 箱装瑞发德妙脆鸡腿(10kg) | 鸡腿100g*1=100g | ||
| 蒸煎饺 | 饺子100g | 1 | 箱装幸福南路蒸煎饺(1kg*10) | 饺子100g*1=100g | ||
| 烧麦. | 烧麦75g | 1 | 箱装五丰香菇猪肉糯米烧麦(1.8kg*4) | 烧麦75g*1=75g | ||
| 乐肴居鸡排米汉堡 | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,加调料酱)150g | 1 | 箱装乐肴居鸡排米汉堡(4.5kg,150g*30) | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,加调料酱)150g*1=150g | ||
| 奥尔良鸡翅 | 鸡翅80g | 1 | 箱装奥尔良烤翅(100只) | 鸡翅80g*1=80g | ||
| 梅干菜烧饼 | 梅干菜50g/猪皮20g/猪肉(肥瘦)50g/小麦粉(标准粉)50g | 1 | 特级梅干菜(斤) | 梅干菜50g*1=50g | ||
| 热鲜猪肉皮(斤) | 猪皮20g*1=20g | |||||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1=50g | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*1=50g | |||||
| 炒土豆丝 | 马铃薯145g | 1 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯145g*1=145g | ||
| 番茄炒蛋. | 鸡蛋(均值)50g/番茄100g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1=50g | ||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*1=100g | |||||
[菜谱]市人民职校学生(2026-04-07至2026-04-07)
发布时间: 2026-04-03 11:16:03



