| 市电子职校丁桥校区学生(2026-04-03至2026-04-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-03 星期五 | 早餐 | 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)62.5g | 200 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)62.5g*200=12.5kg |
| 肉包 | 猪油(板油)24g/猪肉(腿)20g | 300 | 冷鲜猪膘油(斤) | 猪油(板油)24g*300=7.2kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*300=6kg | |||||
| 香菇青菜包 | 香菇(干)5g/大白菜(青白口)35g | 60 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)5g*60=0.3kg | ||
| 苏州青(斤) | 大白菜(青白口)35g*60=2.1kg | |||||
| 奇麦面包片 | 面包(均值)110g | 60 | 袋装奇麦原味切片面包(1.1kg) | 面包(均值)110g*60=6.6kg | ||
| 小菜 | 蔬菜制品(通用)20g/榨菜5g/花生仁(生)15g/豆角15g/白萝卜20g | 100 | 箱装旭升缘五仁酱丁(5kg) | 蔬菜制品(通用)20g*100=2kg | ||
| 箱装阿标五香榨菜丝(7.5kg) | 榨菜5g*100=0.5kg | |||||
| 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)15g*100=1.5kg | |||||
| 箱装雪萝红油豆角(4.5kg) | 豆角15g*100=1.5kg | |||||
| 箱装五香块麻辣萝卜干(4.5kg) | 白萝卜20g*100=2kg | |||||
| 麻球 | 白砂糖10g/糯米(均值)60g | 50 | 白糖(斤) | 白砂糖10g*50=0.5kg | ||
| 箱装娥江糯米粉(750g*25包) | 糯米(均值)60g*50=3kg | |||||
| 南瓜饼 | 南瓜100g | 880 | 老南瓜(斤) | 南瓜100g*880=88kg | ||
| 豆腐包 | 豆腐(均值)40g/小麦粉(标准粉)45g | 880 | 板装鸿光浪花老豆腐(7.5kg) | 豆腐(均值)40g*880=35.2kg | ||
| 袋装五得利五星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)45g*880=39.6kg | |||||
| 小煎饺(3个) | 饺子皮30g/猪油(板油)20g/猪肉(腿)20g | 880 | 饺子皮(斤) | 饺子皮30g*880=26.4kg | ||
| 冷鲜猪膘油(斤) | 猪油(板油)20g*880=17.6kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*880=17.6kg | |||||
| 安大手抓饼 | 鸡蛋(均值)62.5g/烙饼(标准粉)120g | 880 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)62.5g*880=55.0kg | ||
| 箱装安大手抓饼(120g*100片) | 烙饼(标准粉)120g*880=105.6kg | |||||
| 午餐 | 红烧排骨 | 猪小排75g/猪大排75g | 1693 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排75g*1693=126.975kg | |
| 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排75g*1693=126.975kg | |||||
| 肉末千页豆腐 | 猪肉(肥瘦)33g/洋葱27g/辣椒(青,尖)10g/豆腐(均值)66g | 1693 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)33g*1693=55.869kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱27g*1693=45.711kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1693=16.93kg | |||||
| 箱装安井千页切片豆腐(2.5kg*4) | 豆腐(均值)66g*1693=111.738kg | |||||
| 小炒黄牛肉 | 西芹80g/牛肉(肥瘦)80g | 1693 | 大西芹(斤) | 西芹80g*1693=135.44kg | ||
| 新鲜黄牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*1693=135.44kg | |||||
| 香辣鸡腿堡 | 干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)100g | 1693 | 箱装瑞发德香辣鸡腿堡(9.5kg) | 干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)100g*1693=169.3kg | ||
| 玉米三丁 | 腊肠12.5g/青豆60g/青豆玉米60g | 1693 | 杭味腊肠(斤) | 腊肠12.5g*1693=21.1625kg | ||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆60g*1693=101.58kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻玉米粒(1kg) | 青豆玉米60g*1693=101.58kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)62.5g | 1693 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)62.5g*1693=105.8125kg | ||
| 咸肉冬瓜 | 咸肉15g/冬瓜200g | 1693 | 五花咸肉(斤) | 咸肉15g*1693=25.395kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜200g*1693=338.6kg | |||||
| 苏州青 | 大白菜(青白口)125g/香菇20g | 1693 | 苏州青(斤) | 大白菜(青白口)125g*1693=211.625kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*1693=33.86kg | |||||
| 干锅土豆片 | 辣椒(青,尖)6g/辣椒(红,小)6g/马铃薯150g | 1693 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)6g*1693=10.158kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)6g*1693=10.158kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯150g*1693=253.95kg | |||||
[菜谱]市电子职校丁桥校区学生(2026-04-03至2026-04-03)
发布时间: 2026-04-03 11:19:16



