| 杭州第四中学江东学生(2026-05-31至2026-05-31)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-31 星期日 | 午餐 | 三杯鸡 | 鸡(土鸡,家养)100g | 300 | 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)100g*300=30kg |
| 土豆炖牛腩 | 牛肉(肥瘦)100g/马铃薯80g | 300 | 新鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*300=30kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯80g*300=24kg | |||||
| 千张结烧肉 | 千张80g/猪肉(肥瘦)120g | 278 | 袋装祖名千张结(1kg,约50个) | 千张80g*278=22.24kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*278=33.36kg | |||||
| 水煮鱼片 | 金针菇20g/黄瓜20g/黄豆芽60g/乌鳢100g | 310 | 袋装金针菇(2.5kg) | 金针菇20g*310=6.2kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜20g*310=6.2kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽60g*310=18.6kg | |||||
| 箱装食中天免浆黑鱼片(1kg*10) | 乌鳢100g*310=31kg | |||||
| 烤猪爪 | 猪蹄200g | 280 | 冷鲜猪前爪(斤) | 猪蹄200g*280=56kg | ||
| 干锅包菜 | 猪肉(腿)10g/甘蓝150g | 280 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*280=2.8kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝150g*280=42kg | |||||
| 肉末冬瓜 | 冬瓜150g | 230 | 冬瓜(斤) | 冬瓜150g*230=34.5kg | ||
| 茄汁日本豆腐 | 豆腐(均值)150g/番茄20g | 200 | 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)150g*200=30kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*200=4kg | |||||
| 樱玉豆腐 | 豆腐(均值)110g | 60 | 支装祖名樱玉豆腐(110g) | 豆腐(均值)110g*60=6.6kg | ||
| 虎皮青椒 | 猪肉(肥瘦)10g/辣椒(红,尖,干)130g | 200 | 冷鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*200=2kg | ||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)130g*200=26kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)120g | 300 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)120g*300=36kg | ||
| 红烧素鸡 | 素鸡100g | 180 | 袋装祖名素鸡(500g) | 素鸡100g*180=18kg | ||
| 炒青菜 | 大白菜(青白口)150g | 400 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*400=60kg | ||
| 无籽红提 | 红提子葡萄150g | 100 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄150g*100=15kg | ||
| 晚餐 | 雪菜蒸鸡腿 | 雪菜50g/鸡腿150g/姜30g | 100 | 箱装慈海精致雪菜(7.5kg) | 雪菜50g*100=5kg | |
| 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿150g*100=15kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜30g*100=3kg | |||||
| 叉烧肉 | 猪肉(肥瘦)100g | 180 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*180=18kg | ||
| 虫草笋干老鸭煲 | 笋干10g/鸭(均值)120g/蘑菇(鲜蘑)5g | 160 | 淡笋干(较好)(斤) | 笋干10g*160=1.6kg | ||
| 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)120g*160=19.2kg | |||||
| 新鲜虫草花(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*160=0.8kg | |||||
| 玉米炖排骨 | 玉米(鲜)80g/猪小排100g | 230 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)80g*230=18.4kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排100g*230=23kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯150g | 300 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯150g*300=45kg | ||
| 丝瓜炒蛋 | 丝瓜100g/鸡蛋(均值)75g | 230 | 丝瓜(斤) | 丝瓜100g*230=23kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)75g*230=17.25kg | |||||
| 家常豆腐 | 木耳(干)10g/辣椒(红,小)10g/辣椒(红,尖,干)30g/豆腐(均值)80g/猪肉(腿)30g | 180 | 袋装富根黑木耳(500g) | 木耳(干)10g*180=1.8kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*180=1.8kg | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)30g*180=5.4kg | |||||
| 板装祖名老豆腐(4kg) | 豆腐(均值)80g*180=14.4kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*180=5.4kg | |||||
| 豆芽粉丝 | 黄豆芽80g/粉丝50g | 160 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽80g*160=12.8kg | ||
| 红薯粉丝(斤) | 粉丝50g*160=8kg | |||||
| 毛毛菜 | 鸡毛菜150g | 300 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜150g*300=45kg | ||
[菜谱]杭州第四中学江东学生(2026-05-31至2026-05-31)
发布时间: 2026-05-30 01:27:02



