| 城西中学综合(2024-10-24至2024-10-24)配餐方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
| 2024-10-24 星期四 | 早餐 | 葱油拌面 | 面条(均值)150g | 25 | 面条(均值)150g*25=3.75kg |
| 片儿川 | 面条(均值)150g/腌雪里红40g | 30 | 面条(均值)150g*30=4.5kg | ||
| 腌雪里红40g*30=1.2kg | |||||
| 巴比鲜汁肉包 | 包子(猪肉馅)85g | 210 | 包子(猪肉馅)85g*210=17.85kg | ||
| 安井黄金糕 | 金糕60g | 40 | 金糕60g*40=2.4kg | ||
| 三全油条 | 油条40g | 60 | 油条40g*60=2.4kg | ||
| 天健鸡肉卷 | 鸡胸脯肉140g | 200 | 鸡胸脯肉140g*200=28kg | ||
| 众大芝麻球 | 糯米(均值)50g | 50 | 糯米(均值)50g*50=2.5kg | ||
| 安井肉松卷 | 小麦粉(标准粉)40g | 100 | 小麦粉(标准粉)40g*100=4kg | ||
| 妙锦斋海苔饭团 | 糯米饭团150g | 120 | 糯米饭团150g*120=18kg | ||
| 酸酸乳 | 酸奶(均值)250g | 120 | 酸奶(均值)250g*120=30kg | ||
| 祖名豆奶 | 豆奶250g | 250 | 豆奶250g*250=62.5kg | ||
| 五丰猪肉水饺 | 饺子(猪肉白菜馅)140g | 120 | 饺子(猪肉白菜馅)140g*120=16.8kg | ||
| 五丰豆沙包 | 包子(猪肉馅)50g | 100 | 包子(猪肉馅)50g*100=5kg | ||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 230 | 鸡蛋(均值)60g*230=13.8kg | ||
| 米粿 | 夹心米果60g | 30 | 夹心米果60g*30=1.8kg | ||
| 大馄饨 | 小麦35g/猪肉(肥瘦)40g | 40 | 小麦35g*40=1.4kg | ||
| 猪肉(肥瘦)40g*40=1.6kg | |||||
| 酱香饼 | 馒头(标准粉)40g | 40 | 馒头(标准粉)40g*40=1.6kg | ||
| 奶黄包 | 小麦粉(标准粉)34g | 210 | 小麦粉(标准粉)34g*210=7.14kg | ||
| 巴比流沙包 | 面包(均值)70g | 80 | 面包(均值)70g*80=5.6kg | ||
| 美得乐黑森林 | 巧克力15g/奶油(食品工业)15g | 50 | 巧克力15g*50=0.75kg | ||
| 奶油(食品工业)15g*50=0.75kg | |||||
| 三明治 | 猪肉(肥瘦)20g/生菜(叶用莴苣)5g | 50 | 猪肉(肥瘦)20g*50=1kg | ||
| 生菜(叶用莴苣)5g*50=0.25kg | |||||
| 美得乐奶酥片 | 面包(均值)40g | 40 | 面包(均值)40g*40=1.6kg | ||
| 美得乐咔滋堡 | 猪肉(肥瘦)20g | 15 | 猪肉(肥瘦)20g*15=0.3kg | ||
| 原味蛋挞 | 鸡蛋(均值)30g | 30 | 鸡蛋(均值)30g*30=0.9kg | ||
| 烧麦 | 糯米(均值)30g | 60 | 糯米(均值)30g*60=1.8kg | ||
| 肉松小贝 | 猪肉松(均值)15g | 40 | 猪肉松(均值)15g*40=0.6kg | ||
| 美得乐九宫格 | 小麦粉(标准粉)50g | 30 | 小麦粉(标准粉)50g*30=1.5kg | ||
| 午餐 | 鸡腿卤蛋 | 鸡腿70g/鸡蛋(均值)55g | 220 | 鸡腿70g*220=15.4kg | |
| 鸡蛋(均值)55g*220=12.1kg | |||||
| 大蒜猪肝 | 青蒜50g/猪肝70g | 60 | 青蒜50g*60=3kg | ||
| 猪肝70g*60=4.2kg | |||||
| 番茄巴沙鱼 | 番茄80g/巴沙鱼柳45g | 60 | 番茄80g*60=4.8kg | ||
| 巴沙鱼柳45g*60=2.7kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯80g | 220 | 马铃薯80g*220=17.6kg | ||
| 麻辣豆腐 | 豆腐(均值)130g | 80 | 豆腐(均值)130g*80=10.4kg | ||
| 山药玉米 | 玉米(鲜)60g/山药60g | 200 | 玉米(鲜)60g*200=12kg | ||
| 山药60g*200=12kg | |||||
| 蒜苗肉丝 | 蒜苗110g/猪肉(瘦)20g | 60 | 蒜苗110g*60=6.6kg | ||
| 猪肉(瘦)20g*60=1.2kg | |||||
| 青菜蛋丝 | 小白菜80g/鸡蛋(均值)25g | 60 | 小白菜80g*60=4.8kg | ||
| 鸡蛋(均值)25g*60=1.5kg | |||||
| 豇豆干烧肉 | 豇豆60g/猪肉(肥瘦)50g | 120 | 豇豆60g*120=7.2kg | ||
| 猪肉(肥瘦)50g*120=6kg | |||||
| 云南蜜桔 | 蜜桔150g | 82 | 蜜桔150g*82=12.3kg | ||
| 青椒牛肉 | 牛肉(肥瘦)90g | 387 | 牛肉(肥瘦)90g*387=34.83kg | ||
| 晚餐 | 椒麻鸡 | 鸡腿90g | 200 | 鸡腿90g*200=18kg | |
| 清水鱼丸 | 贡丸120g | 85 | 贡丸120g*85=10.2kg | ||
| 青椒牛肉 | 牛肉(肥瘦)90g | 80 | 牛肉(肥瘦)90g*80=7.2kg | ||
| 水晶虾仁 | 虾仁肉60g | 20 | 虾仁肉60g*20=1.2kg | ||
| 番茄炒蛋 | 番茄60g/鸡蛋(均值)50g | 220 | 番茄60g*220=13.2kg | ||
| 鸡蛋(均值)50g*220=11kg | |||||
| 肉沫粉丝煲 | 粉丝80g/猪肉(肥瘦)20g | 180 | 粉丝80g*180=14.4kg | ||
| 猪肉(肥瘦)20g*180=3.6kg | |||||
| 土豆茄子 | 马铃薯50g/茄子(均值)60g | 80 | 马铃薯50g*80=4kg | ||
| 茄子(均值)60g*80=4.8kg | |||||
| 白菜贡丸 | 大白菜(均值)70g/猪肉(肥瘦)20g | 60 | 大白菜(均值)70g*60=4.2kg | ||
| 猪肉(肥瘦)20g*60=1.2kg | |||||
| 云南蜜桔 | 蜜桔150g | 96 | 蜜桔150g*96=14.4kg | ||
[菜谱]城西中学综合(2024-10-24至2024-10-24)
发布时间: 2024-10-23 21:57:24



