杭师大附中新疆部学生(2025-05-02至2025-05-02)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-02 星期五 | 早餐 | 茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)100g | 450 | 鸡蛋(均值)100g*450=45kg |
豆奶 | 豆奶250g | 450 | 豆奶250g*450=112.5kg | ||
拌面 | 小葱0.5g/蔬菜制品(通用)5g/面条(均值)100g | 450 | 小葱0.5g*450=0.225kg | ||
蔬菜制品(通用)5g*450=2.25kg | |||||
面条(均值)100g*450=45kg | |||||
蒸玉米 | 玉米(鲜)120g | 450 | 玉米(鲜)120g*450=54kg | ||
番薯 | 甘薯(红心)200g | 450 | 甘薯(红心)200g*450=90kg | ||
南瓜 | 南瓜100g | 450 | 南瓜100g*450=45kg | ||
炒面条 | 鸡胸脯肉20g/辣椒(红,小)5g/面条(均值)150g/辣椒(青,尖)5g/豆腐干(香干)10g | 450 | 鸡胸脯肉20g*450=9kg | ||
辣椒(红,小)5g*450=2.25kg | |||||
面条(均值)150g*450=67.5kg | |||||
辣椒(青,尖)5g*450=2.25kg | |||||
豆腐干(香干)10g*450=4.5kg | |||||
拌凉皮 | 黄瓜10g/胡萝卜(红)10g/黄豆芽10g/小麦粉(标准粉)200g | 450 | 黄瓜10g*450=4.5kg | ||
胡萝卜(红)10g*450=4.5kg | |||||
黄豆芽10g*450=4.5kg | |||||
小麦粉(标准粉)200g*450=90kg | |||||
炒面片 | 面条(干切面)150g | 450 | 面条(干切面)150g*450=67.5kg | ||
油条 | 油条100g | 450 | 油条100g*450=45kg | ||
卷饼 | 马铃薯20g/烙饼(标准粉)100g | 450 | 马铃薯20g*450=9kg | ||
烙饼(标准粉)100g*450=45kg | |||||
脆皮糕 | 混糖糕点150g | 450 | 混糖糕点150g*450=67.5kg | ||
蛋炒饭 | 鸡蛋(均值)20g/香大米130g | 450 | 鸡蛋(均值)20g*450=9kg | ||
香大米130g*450=58.5kg | |||||
牛肉包 | 牛肉(肥瘦)70g/胡萝卜(红)10g/洋葱10g/小麦粉(标准粉)50g | 450 | 牛肉(肥瘦)70g*450=31.5kg | ||
胡萝卜(红)10g*450=4.5kg | |||||
洋葱10g*450=4.5kg | |||||
小麦粉(标准粉)50g*450=22.5kg | |||||
红糖馒头 | 馒头(均值)100g | 450 | 馒头(均值)100g*450=45kg | ||
手抓饼 | 烙饼(标准粉)120g | 450 | 烙饼(标准粉)120g*450=54kg | ||
肉夹馍 | 洋葱10g/辣椒(红,小)5g/牛肉50g/辣椒(青,尖)5g/油饼100g | 450 | 洋葱10g*450=4.5kg | ||
辣椒(红,小)5g*450=2.25kg | |||||
牛肉50g*450=22.5kg | |||||
辣椒(青,尖)5g*450=2.25kg | |||||
油饼100g*450=45kg | |||||
午餐 | 丁香包菜 | 胡萝卜(红)20g/甘蓝120g | 460 | 胡萝卜(红)20g*460=9.2kg | |
甘蓝120g*460=55.2kg | |||||
大盘鸡 | 鸡(均值)100g/马铃薯40g | 460 | 鸡(均值)100g*460=46kg | ||
马铃薯40g*460=18.4kg | |||||
大盘鸡面 | 鸡(均值)120g/辣椒(红,小)10g/辣椒(青,尖)10g/马铃薯10g | 460 | 鸡(均值)120g*460=55.2kg | ||
辣椒(红,小)10g*460=4.6kg | |||||
辣椒(青,尖)10g*460=4.6kg | |||||
马铃薯10g*460=4.6kg | |||||
麻辣香锅 | 明虾10g/鸡(均值)10g/藕10g/香菜1g/年糕10g/鹌鹑蛋10g/白花菜10g/莴笋10g/青蒜1g | 460 | 明虾10g*460=4.6kg | ||
鸡(均值)10g*460=4.6kg | |||||
藕10g*460=4.6kg | |||||
香菜1g*460=0.46kg | |||||
年糕10g*460=4.6kg | |||||
鹌鹑蛋10g*460=4.6kg | |||||
白花菜10g*460=4.6kg | |||||
莴笋10g*460=4.6kg | |||||
青蒜1g*460=0.46kg | |||||
香菇青菜 | 小白菜145g/香菇5g | 460 | 小白菜145g*460=66.7kg | ||
香菇5g*460=2.3kg | |||||
豇豆鸡丝 | 鸡胸脯肉50g/豇豆100g | 460 | 鸡胸脯肉50g*460=23kg | ||
豇豆100g*460=46kg | |||||
拌黄瓜 | 黄瓜140g/大蒜10g/辣椒(红,小)5g | 460 | 黄瓜140g*460=64.4kg | ||
大蒜10g*460=4.6kg | |||||
辣椒(红,小)5g*460=2.3kg | |||||
干锅花菜 | 洋葱20g/白花菜130g | 460 | 洋葱20g*460=9.2kg | ||
白花菜130g*460=59.8kg | |||||
酱爆茄子 | 茄子(均值)130g | 460 | 茄子(均值)130g*460=59.8kg | ||
蛋黄翅中 | 咸鸭蛋10g/鸡翅140g | 460 | 咸鸭蛋10g*460=4.6kg | ||
鸡翅140g*460=64.4kg | |||||
炒面条 | 辣椒(青,尖)5g/豆腐干(香干)10g/鸡胸脯肉20g/辣椒(红,小)5g/面条(均值)150g | 460 | 辣椒(青,尖)5g*460=2.3kg | ||
豆腐干(香干)10g*460=4.6kg | |||||
鸡胸脯肉20g*460=9.2kg | |||||
辣椒(红,小)5g*460=2.3kg | |||||
面条(均值)150g*460=69kg | |||||
拌凉皮 | 黄瓜10g/胡萝卜(红)10g/黄豆芽10g/小麦粉(标准粉)200g | 460 | 黄瓜10g*460=4.6kg | ||
胡萝卜(红)10g*460=4.6kg | |||||
黄豆芽10g*460=4.6kg | |||||
小麦粉(标准粉)200g*460=92kg | |||||
炒面片 | 面条(干切面)150g | 460 | 面条(干切面)150g*460=69kg | ||
羊肉串 | 羊肉(肥瘦)150g | 460 | 羊肉(肥瘦)150g*460=69kg |
[菜谱]杭师大附中新疆部学生(2025-05-02至2025-05-02)
发布时间: 2025-05-01 09:17:49