杭十一中大关学生(2025-05-09至2025-05-09)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-09 星期五 | 早餐 | 肉包 | 猪肉(肥瘦)50g/小麦粉(标准粉)50g | 380 | 猪肉(肥瘦)50g*380=19kg |
小麦粉(标准粉)50g*380=19kg | |||||
水煮蛋 | 鸡蛋(均值)40g | 380 | 鸡蛋(均值)40g*380=15.2kg | ||
烧麦 | 糯米(均值)50g | 380 | 糯米(均值)50g*380=19kg | ||
糯米烧麦 | 糯米(均值)120g | 380 | 糯米(均值)120g*380=45.6kg | ||
油条 | 油条40g | 380 | 油条40g*380=15.2kg | ||
手抓饼 | 烙饼(标准粉)90g | 380 | 烙饼(标准粉)90g*380=34.2kg | ||
手抓饼 | 小麦粉(标准粉)50g | 380 | 小麦粉(标准粉)50g*380=19kg | ||
韭菜 | 韭菜150g | 380 | 韭菜150g*380=57kg | ||
热狗肠 | 香肠200g | 380 | 香肠200g*380=76kg | ||
麻球 | 糯米(均值)120g | 380 | 糯米(均值)120g*380=45.6kg | ||
酸奶 | 酸奶(均值)150g/牛乳(均值)180g | 380 | 酸奶(均值)150g*380=57kg | ||
牛乳(均值)180g*380=68.4kg | |||||
AD钙奶 | 酸奶(均值)30g | 380 | 酸奶(均值)30g*380=11.4kg | ||
酱香饼 | 小麦粉(标准粉)150g | 380 | 小麦粉(标准粉)150g*380=57kg | ||
番薯 | 甘薯(红心)120g | 380 | 甘薯(红心)120g*380=45.6kg | ||
糯米饭团 | 油条20g/糯米(均值)100g | 380 | 油条20g*380=7.6kg | ||
糯米(均值)100g*380=38kg | |||||
蛋挞皮 | 西式蛋糕120g | 380 | 西式蛋糕120g*380=45.6kg | ||
蛋挞液 | 酸酪蛋120g | 380 | 酸酪蛋120g*380=45.6kg | ||
蛋挞液2 | 鸡蛋(均值)120g | 380 | 鸡蛋(均值)120g*380=45.6kg | ||
肉粽子 | 点心糕点(通用)120g | 380 | 点心糕点(通用)120g*380=45.6kg | ||
红糖发糕 | 蛋清蛋糕100g | 380 | 蛋清蛋糕100g*380=38kg | ||
豆浆 | 豆浆粉120g | 380 | 豆浆粉120g*380=45.6kg | ||
发面小笼包 | 小麦粉(标准粉)150g | 380 | 小麦粉(标准粉)150g*380=57kg | ||
灌汤小笼包 | 小麦粉(标准粉)120g | 380 | 小麦粉(标准粉)120g*380=45.6kg | ||
小笼包2 | 包子(猪肉馅)120g | 380 | 包子(猪肉馅)120g*380=45.6kg | ||
小笼包 | 包子(猪肉馅)30g | 380 | 包子(猪肉馅)30g*380=11.4kg | ||
小笼包 | 包子(猪肉馅)150g | 380 | 包子(猪肉馅)150g*380=57kg | ||
肉酱面 | 面条(均值)350g/猪肉(肥瘦)200g | 380 | 面条(均值)350g*380=133kg | ||
猪肉(肥瘦)200g*380=76kg | |||||
水饺 | 饺子(猪肉白菜馅)300g | 380 | 饺子(猪肉白菜馅)300g*380=114kg | ||
水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)500g | 380 | 饺子(猪肉芹菜馅)500g*380=190kg | ||
午餐 | 酸菜牛肉 | 牛肉(肥瘦)60g | 1340 | 牛肉(肥瘦)60g*1340=80.4kg | |
干锅牛蛙 | 田鸡150g | 1340 | 田鸡150g*1340=201kg | ||
红烧肉-779 | 猪肉(肥瘦)70g | 1340 | 猪肉(肥瘦)70g*1340=93.8kg | ||
红烧肉-614 | 猪肉(肥瘦)150g | 1340 | 猪肉(肥瘦)150g*1340=201kg | ||
卡兹脆鸡排 | 鸡排80g | 1340 | 鸡排80g*1340=107.2kg | ||
西葫芦炒肉 | 西葫芦40g/猪肉(肥瘦)30g | 1340 | 西葫芦40g*1340=53.6kg | ||
猪肉(肥瘦)30g*1340=40.2kg | |||||
水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)100g | 1340 | 鸡蛋(均值)100g*1340=134kg | ||
毛豆烧肉 | 猪肉(瘦)30g/毛豆20g | 1340 | 猪肉(瘦)30g*1340=40.2kg | ||
毛豆20g*1340=26.8kg | |||||
宫保鸡丁 | 黄瓜50g/鸡(均值)50g/胡萝卜(红)50g | 1340 | 黄瓜50g*1340=67kg | ||
鸡(均值)50g*1340=67kg | |||||
胡萝卜(红)50g*1340=67kg | |||||
萝卜丝粉丝 | 粉丝60g/白萝卜60g | 1340 | 粉丝60g*1340=80.4kg | ||
白萝卜60g*1340=80.4kg | |||||
手撕包菜 | 甘蓝60g | 1340 | 甘蓝60g*1340=80.4kg | ||
青菜 | 大白菜(青白口)40g | 1340 | 大白菜(青白口)40g*1340=53.6kg | ||
油麦菜+ | 生菜(叶用莴苣)120g | 1340 | 生菜(叶用莴苣)120g*1340=160.8kg | ||
小炒肉 | 猪肉(腿)50g/辣椒(青,尖)150g | 1340 | 猪肉(腿)50g*1340=67kg | ||
辣椒(青,尖)150g*1340=201kg | |||||
木耳肉片 | 木耳(水发)80g/猪肉(肥瘦)120g | 1340 | 木耳(水发)80g*1340=107.2kg | ||
猪肉(肥瘦)120g*1340=160.8kg | |||||
虾皮冬瓜 | 冬瓜100g/虾皮5g | 1340 | 冬瓜100g*1340=134kg | ||
虾皮5g*1340=6.7kg | |||||
海苔肉松炒饭 | 猪肉松(均值)50g/海苔50g | 1340 | 猪肉松(均值)50g*1340=67kg | ||
海苔50g*1340=67kg | |||||
榨菜香干肉丝 | 豆腐干(香干)100g/榨菜50g | 1340 | 豆腐干(香干)100g*1340=134kg | ||
榨菜50g*1340=67kg | |||||
西红柿炒鸡蛋 | 番茄100g/鸡蛋(均值)100g | 1340 | 番茄100g*1340=134kg | ||
鸡蛋(均值)100g*1340=134kg | |||||
杭白菜 | 大白菜(均值)100g | 1340 | 大白菜(均值)100g*1340=134kg | ||
白蘑菇 | 蘑菇(鲜蘑)150g | 1340 | 蘑菇(鲜蘑)150g*1340=201kg | ||
虾仁火腿 | 火腿50g/虾仁肉50g | 1340 | 火腿50g*1340=67kg | ||
虾仁肉50g*1340=67kg | |||||
肉沫蒸蛋 | 猪肉(肥瘦)50g/鸡蛋(均值)40g | 1340 | 猪肉(肥瘦)50g*1340=67kg | ||
鸡蛋(均值)40g*1340=53.6kg | |||||
香干 | 豆腐干(香干)200g | 1340 | 豆腐干(香干)200g*1340=268kg | ||
花菜肉片 | 白花菜100g/猪肉(腿)80g | 1340 | 白花菜100g*1340=134kg | ||
猪肉(腿)80g*1340=107.2kg | |||||
芹菜肉丝 | 猪肉(瘦)100g/西芹50g | 1340 | 猪肉(瘦)100g*1340=134kg | ||
西芹50g*1340=67kg | |||||
酸辣白菜 | 大白菜(均值)50g | 1340 | 大白菜(均值)50g*1340=67kg | ||
牛肉粉丝 | 牛肉(肥瘦)200g/粉丝200g | 1340 | 牛肉(肥瘦)200g*1340=268kg | ||
粉丝200g*1340=268kg | |||||
纯肉烤肠 | 香肠50g | 1340 | 香肠50g*1340=67kg | ||
香辣鸡腿汉堡 | 干酪汉堡包(普通,夹肉饼,加调料酱和蔬菜)200g | 1340 | 干酪汉堡包(普通,夹肉饼,加调料酱和蔬菜)200g*1340=268kg | ||
香辣鸡腿堡 | 鸡胸脯肉125g | 1340 | 鸡胸脯肉125g*1340=167.5kg | ||
香芋派 | 点心糕点(通用)120g | 1340 | 点心糕点(通用)120g*1340=160.8kg | ||
甜玉米 | 玉米(鲜)150g | 1340 | 玉米(鲜)150g*1340=201kg | ||
薯条2 | 薯条150g | 1340 | 薯条150g*1340=201kg | ||
晚餐 | 白水肥肠 | 猪大肠150g | 530 | 猪大肠150g*530=79.5kg | |
肥肠2 | 猪大肠150g | 530 | 猪大肠150g*530=79.5kg | ||
土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)20g/马铃薯30g | 530 | 牛肉(肥瘦)20g*530=10.6kg | ||
马铃薯30g*530=15.9kg | |||||
鸡块 | 鸡(均值)150g | 530 | 鸡(均值)150g*530=79.5kg | ||
脆鸡腿 | 鸡腿150g | 530 | 鸡腿150g*530=79.5kg | ||
鱼香肉丝 | 木耳(干)50g/猪肉(瘦)50g/竹笋50g | 530 | 木耳(干)50g*530=26.5kg | ||
猪肉(瘦)50g*530=26.5kg | |||||
竹笋50g*530=26.5kg | |||||
肉沫蒸蛋 | 鸡蛋(均值)40g/猪肉(肥瘦)50g | 530 | 鸡蛋(均值)40g*530=21.2kg | ||
猪肉(肥瘦)50g*530=26.5kg | |||||
青椒炒蛋 | 鸡蛋(均值)150g/辣椒(青,尖)30g | 530 | 鸡蛋(均值)150g*530=79.5kg | ||
辣椒(青,尖)30g*530=15.9kg | |||||
酒酿南瓜 | 江米酒50g/南瓜50g | 530 | 江米酒50g*530=26.5kg | ||
南瓜50g*530=26.5kg | |||||
生菜 | 生菜(叶用莴苣)120g | 530 | 生菜(叶用莴苣)120g*530=63.6kg | ||
油麦菜+ | 生菜(叶用莴苣)120g | 530 | 生菜(叶用莴苣)120g*530=63.6kg | ||
小炒肉 | 猪肉(腿)50g/辣椒(青,尖)150g | 530 | 猪肉(腿)50g*530=26.5kg | ||
辣椒(青,尖)150g*530=79.5kg | |||||
木耳肉片 | 猪肉(肥瘦)120g/木耳(水发)80g | 530 | 猪肉(肥瘦)120g*530=63.6kg | ||
木耳(水发)80g*530=42.4kg | |||||
虾皮冬瓜 | 虾皮5g/冬瓜100g | 530 | 虾皮5g*530=2.65kg | ||
冬瓜100g*530=53kg | |||||
海苔肉松炒饭 | 猪肉松(均值)50g/海苔50g | 530 | 猪肉松(均值)50g*530=26.5kg | ||
海苔50g*530=26.5kg | |||||
糖醋里脊 | 猪肉(里脊)100g | 530 | 猪肉(里脊)100g*530=53kg | ||
手撕包菜 | 甘蓝60g | 530 | 甘蓝60g*530=31.8kg | ||
牛肉粉丝 | 粉丝200g/牛肉(肥瘦)200g | 530 | 粉丝200g*530=106kg | ||
牛肉(肥瘦)200g*530=106kg | |||||
莴笋肉丝 | 莴笋80g/猪肉(瘦)50g | 530 | 莴笋80g*530=42.4kg | ||
猪肉(瘦)50g*530=26.5kg | |||||
丁香大白菜 | 胡萝卜(红)25g/大白菜(均值)125g | 530 | 胡萝卜(红)25g*530=13.25kg | ||
大白菜(均值)125g*530=66.25kg | |||||
红烧肉-614 | 猪肉(肥瘦)150g | 530 | 猪肉(肥瘦)150g*530=79.5kg | ||
红烧肉-779 | 猪肉(肥瘦)70g | 530 | 猪肉(肥瘦)70g*530=37.1kg | ||
西红柿炒鸡蛋 | 番茄100g/鸡蛋(均值)100g | 530 | 番茄100g*530=53kg | ||
鸡蛋(均值)100g*530=53kg | |||||
杭白菜 | 大白菜(均值)100g | 530 | 大白菜(均值)100g*530=53kg | ||
蜜汁鸭翅 | 鸭翅150g | 530 | 鸭翅150g*530=79.5kg | ||
红烧土豆片 | 马铃薯125g | 530 | 马铃薯125g*530=66.25kg | ||
腊鸡腿 | 鸡腿200g | 530 | 鸡腿200g*530=106kg | ||
白菜炖鱼圆 | 鱼丸50g/大白菜(均值)50g | 530 | 鱼丸50g*530=26.5kg | ||
大白菜(均值)50g*530=26.5kg | |||||
莴笋山药木耳 | 山药50g/木耳(水发)20g/莴笋50g | 530 | 山药50g*530=26.5kg | ||
木耳(水发)20g*530=10.6kg | |||||
莴笋50g*530=26.5kg | |||||
照烧鸡腿排 | 鸡腿150g | 530 | 鸡腿150g*530=79.5kg | ||
猪排 | 猪大排200g | 530 | 猪大排200g*530=106kg | ||
牛肉丸 | 牛肉(瘦)40g | 530 | 牛肉(瘦)40g*530=21.2kg | ||
毛毛菜 | 鸡毛菜30g | 530 | 鸡毛菜30g*530=15.9kg | ||
皮蛋 | 松花蛋(鸭蛋)120g | 530 | 松花蛋(鸭蛋)120g*530=63.6kg | ||
肉沫炒粉条 | 猪肉(肥瘦)50g/粉丝100g | 530 | 猪肉(肥瘦)50g*530=26.5kg | ||
粉丝100g*530=53kg | |||||
劲爆鸡米花 | 鸡米花50g | 530 | 鸡米花50g*530=26.5kg | ||
酸辣土豆丝 | 马铃薯150g | 530 | 马铃薯150g*530=79.5kg | ||
蒸饺 | 饺子(三鲜馅)120g | 530 | 饺子(三鲜馅)120g*530=63.6kg | ||
蒸饺子 | 饺子(素馅)150g/饺子(三鲜馅)100g | 530 | 饺子(素馅)150g*530=79.5kg | ||
饺子(三鲜馅)100g*530=53kg | |||||
美味猪排 | 猪肉(肥瘦)200g | 530 | 猪肉(肥瘦)200g*530=106kg | ||
江西拌粉 | 米粉150g | 530 | 米粉150g*530=79.5kg | ||
包心鱼丸 | 鱼丸30g | 530 | 鱼丸30g*530=15.9kg | ||
香辣鸡肉卷 | 鸡腿120g/辅料制品(通用)50g | 530 | 鸡腿120g*530=63.6kg | ||
辅料制品(通用)50g*530=26.5kg | |||||
老北京鸡肉卷 | 鸡(均值)300g | 530 | 鸡(均值)300g*530=159kg | ||
香酥鸡肉卷寿司 | 海苔300g | 530 | 海苔300g*530=159kg | ||
韩式炸鸡快 | 鸡(均值)150g | 530 | 鸡(均值)150g*530=79.5kg | ||
番薯 | 甘薯(红心)120g | 530 | 甘薯(红心)120g*530=63.6kg | ||
薯条2 | 薯条150g | 530 | 薯条150g*530=79.5kg |
[菜谱]杭十一中大关学生(2025-05-09至2025-05-09)
发布时间: 2025-05-09 18:51:03