| 杭十一中德胜学生(2025-05-09至2025-05-09)配餐方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
| 2025-05-09 星期五 | 早餐 | 肉包 | 小麦粉(标准粉)50g/猪肉(肥瘦)50g | 60 | 小麦粉(标准粉)50g*60=3kg |
| 猪肉(肥瘦)50g*60=3kg | |||||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)40g | 60 | 鸡蛋(均值)40g*60=2.4kg | ||
| 烧麦 | 糯米(均值)50g | 60 | 糯米(均值)50g*60=3kg | ||
| 糯米烧麦 | 糯米(均值)120g | 60 | 糯米(均值)120g*60=7.2kg | ||
| 油条 | 油条40g | 60 | 油条40g*60=2.4kg | ||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)90g | 60 | 烙饼(标准粉)90g*60=5.4kg | ||
| 手抓饼 | 小麦粉(标准粉)50g | 60 | 小麦粉(标准粉)50g*60=3kg | ||
| 韭菜 | 韭菜150g | 60 | 韭菜150g*60=9kg | ||
| 热狗肠 | 香肠200g | 60 | 香肠200g*60=12kg | ||
| 麻球 | 糯米(均值)120g | 60 | 糯米(均值)120g*60=7.2kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)150g/牛乳(均值)180g | 60 | 酸奶(均值)150g*60=9kg | ||
| 牛乳(均值)180g*60=10.8kg | |||||
| AD钙奶 | 酸奶(均值)30g | 60 | 酸奶(均值)30g*60=1.8kg | ||
| 酱香饼 | 小麦粉(标准粉)150g | 60 | 小麦粉(标准粉)150g*60=9kg | ||
| 番薯 | 甘薯(红心)120g | 60 | 甘薯(红心)120g*60=7.2kg | ||
| 糯米饭团 | 糯米(均值)100g/油条20g | 60 | 糯米(均值)100g*60=6kg | ||
| 油条20g*60=1.2kg | |||||
| 蛋挞液2 | 鸡蛋(均值)120g | 60 | 鸡蛋(均值)120g*60=7.2kg | ||
| 蛋挞液 | 酸酪蛋120g | 60 | 酸酪蛋120g*60=7.2kg | ||
| 蛋挞皮 | 西式蛋糕120g | 60 | 西式蛋糕120g*60=7.2kg | ||
| 肉粽子 | 点心糕点(通用)120g | 60 | 点心糕点(通用)120g*60=7.2kg | ||
| 红糖发糕 | 蛋清蛋糕100g | 60 | 蛋清蛋糕100g*60=6kg | ||
| 花卷 | 小麦粉(标准粉)50g/麻辣鲜2g | 60 | 小麦粉(标准粉)50g*60=3kg | ||
| 麻辣鲜2g*60=0.12kg | |||||
| 蒸饺 | 饺子(三鲜馅)120g | 60 | 饺子(三鲜馅)120g*60=7.2kg | ||
| 蒸饺子 | 饺子(素馅)150g/饺子(三鲜馅)100g | 60 | 饺子(素馅)150g*60=9kg | ||
| 饺子(三鲜馅)100g*60=6kg | |||||
| 西红柿鸡蛋面 | 鸡蛋(均值)50g/面条(均值)100g/番茄50g | 60 | 鸡蛋(均值)50g*60=3kg | ||
| 面条(均值)100g*60=6kg | |||||
| 番茄50g*60=3kg | |||||
| 午餐 | 腌笃鲜 | 竹笋100g/咸肉100g/千张100g | 500 | 竹笋100g*500=50kg | |
| 咸肉100g*500=50kg | |||||
| 千张100g*500=50kg | |||||
| 莴笋肉片 | 莴笋50g/猪肉(瘦)50g | 500 | 莴笋50g*500=25kg | ||
| 猪肉(瘦)50g*500=25kg | |||||
| 毛毛菜 | 鸡毛菜30g | 500 | 鸡毛菜30g*500=15kg | ||
| 鱼块 | 草鱼150g | 500 | 草鱼150g*500=75kg | ||
| 豆角 | 豇豆150g | 500 | 豇豆150g*500=75kg | ||
| 茄子 | 茄子(均值)150g | 500 | 茄子(均值)150g*500=75kg | ||
| 杭白菜 | 大白菜(均值)100g | 500 | 大白菜(均值)100g*500=50kg | ||
| 椒盐扇子骨 | 猪扇子骨200g | 500 | 猪扇子骨200g*500=100kg | ||
| 西芹鸡柳 | 鸡胸脯肉80g/西芹70g | 500 | 鸡胸脯肉80g*500=40kg | ||
| 西芹70g*500=35kg | |||||
| 无骨鸡柳 | 鸡胸脯肉100g | 500 | 鸡胸脯肉100g*500=50kg | ||
| 雪花鸡柳 | 鸡胸脯肉150g | 500 | 鸡胸脯肉150g*500=75kg | ||
| 雪花鸡柳 | 鸡(均值)150g | 500 | 鸡(均值)150g*500=75kg | ||
| 刀削面 | 面条(均值)150g | 500 | 面条(均值)150g*500=75kg | ||
| 卤蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 500 | 鸡蛋(均值)50g*500=25kg | ||
| 烤鸡 | 鸡(均值)150g | 500 | 鸡(均值)150g*500=75kg | ||
| 香辣翅根(1) | 鸡翅125g | 500 | 鸡翅125g*500=62.5kg | ||
| 甜玉米 | 玉米(鲜)150g | 500 | 玉米(鲜)150g*500=75kg | ||
| 薯条2 | 薯条150g | 500 | 薯条150g*500=75kg | ||
| 酸菜牛肉 | 牛肉(肥瘦)60g | 500 | 牛肉(肥瘦)60g*500=30kg | ||
| 干锅牛蛙 | 田鸡150g | 500 | 田鸡150g*500=75kg | ||
| 红烧肉-614 | 猪肉(肥瘦)150g | 500 | 猪肉(肥瘦)150g*500=75kg | ||
| 红烧肉-779 | 猪肉(肥瘦)70g | 500 | 猪肉(肥瘦)70g*500=35kg | ||
| 卡兹脆鸡排 | 鸡排80g | 500 | 鸡排80g*500=40kg | ||
| 西葫芦炒肉 | 猪肉(肥瘦)30g/西葫芦40g | 500 | 猪肉(肥瘦)30g*500=15kg | ||
| 西葫芦40g*500=20kg | |||||
| 肉沫蒸蛋 | 猪肉(肥瘦)50g/鸡蛋(均值)40g | 500 | 猪肉(肥瘦)50g*500=25kg | ||
| 鸡蛋(均值)40g*500=20kg | |||||
| 毛豆烧肉 | 毛豆20g/猪肉(瘦)30g | 500 | 毛豆20g*500=10kg | ||
| 猪肉(瘦)30g*500=15kg | |||||
| 宫保鸡丁 | 鸡(均值)50g/胡萝卜(红)50g/黄瓜50g | 500 | 鸡(均值)50g*500=25kg | ||
| 胡萝卜(红)50g*500=25kg | |||||
| 黄瓜50g*500=25kg | |||||
| 牛肉粉丝 | 牛肉(肥瘦)200g/粉丝200g | 500 | 牛肉(肥瘦)200g*500=100kg | ||
| 粉丝200g*500=100kg | |||||
| 萝卜丝粉丝 | 白萝卜60g/粉丝60g | 500 | 白萝卜60g*500=30kg | ||
| 粉丝60g*500=30kg | |||||
| 手撕包菜 | 甘蓝60g | 500 | 甘蓝60g*500=30kg | ||
| 青菜 | 大白菜(青白口)40g | 500 | 大白菜(青白口)40g*500=20kg | ||
| 油麦菜+ | 生菜(叶用莴苣)120g | 500 | 生菜(叶用莴苣)120g*500=60kg | ||
| 晚餐 | 青菜 | 大白菜(青白口)40g | 550 | 大白菜(青白口)40g*550=22kg | |
| 酸菜牛肉 | 牛肉(肥瘦)60g | 550 | 牛肉(肥瘦)60g*550=33kg | ||
| 骨肉相连3 | 鸡(均值)200g | 550 | 鸡(均值)200g*550=110kg | ||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯150g | 550 | 马铃薯150g*550=82.5kg | ||
| 发面小笼包 | 小麦粉(标准粉)150g | 550 | 小麦粉(标准粉)150g*550=82.5kg | ||
| 灌汤小笼包 | 小麦粉(标准粉)120g | 550 | 小麦粉(标准粉)120g*550=66kg | ||
| 小笼包2 | 包子(猪肉馅)120g | 550 | 包子(猪肉馅)120g*550=66kg | ||
| 小笼包 | 包子(猪肉馅)150g | 550 | 包子(猪肉馅)150g*550=82.5kg | ||
| 小笼包 | 包子(猪肉馅)30g | 550 | 包子(猪肉馅)30g*550=16.5kg | ||
| 鸡块 | 鸡(均值)150g | 550 | 鸡(均值)150g*550=82.5kg | ||
| 肉沫蒸蛋 | 猪肉(肥瘦)50g/鸡蛋(均值)40g | 550 | 猪肉(肥瘦)50g*550=27.5kg | ||
| 鸡蛋(均值)40g*550=22kg | |||||
| 广式叉烧 | 猪肉(肥瘦)150g | 550 | 猪肉(肥瘦)150g*550=82.5kg | ||
| 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)100g/番茄100g | 550 | 鸡蛋(均值)100g*550=55kg | ||
| 番茄100g*550=55kg | |||||
| 手撕包菜 | 甘蓝60g | 550 | 甘蓝60g*550=33kg | ||
| 波波肠 | 香肠50g | 550 | 香肠50g*550=27.5kg | ||
| 杭白菜 | 大白菜(均值)100g | 550 | 大白菜(均值)100g*550=55kg | ||
| 香煎鳕鱼 | 鳕鱼150g | 550 | 鳕鱼150g*550=82.5kg | ||
| 香脆鳕鱼堡 | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)300g | 550 | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)300g*550=165kg | ||
| 上校鸡块 | 鸡(均值)120g | 550 | 鸡(均值)120g*550=66kg | ||
| 番薯 | 甘薯(红心)120g | 550 | 甘薯(红心)120g*550=66kg | ||
| 小甘薯 | 甘薯(红心)100g | 550 | 甘薯(红心)100g*550=55kg | ||
| 薯条2 | 薯条150g | 550 | 薯条150g*550=82.5kg | ||
| 白水肥肠 | 猪大肠150g | 550 | 猪大肠150g*550=82.5kg | ||
| 肥肠2 | 猪大肠150g | 550 | 猪大肠150g*550=82.5kg | ||
| 土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)20g/马铃薯30g | 550 | 牛肉(肥瘦)20g*550=11kg | ||
| 马铃薯30g*550=16.5kg | |||||
| 脆鸡腿 | 鸡腿150g | 550 | 鸡腿150g*550=82.5kg | ||
| 鱼香肉丝 | 猪肉(瘦)50g/竹笋50g/木耳(干)50g | 550 | 猪肉(瘦)50g*550=27.5kg | ||
| 竹笋50g*550=27.5kg | |||||
| 木耳(干)50g*550=27.5kg | |||||
| 青椒炒蛋 | 鸡蛋(均值)150g/辣椒(青,尖)30g | 550 | 鸡蛋(均值)150g*550=82.5kg | ||
| 辣椒(青,尖)30g*550=16.5kg | |||||
| 酒酿南瓜 | 江米酒50g/南瓜50g | 550 | 江米酒50g*550=27.5kg | ||
| 南瓜50g*550=27.5kg | |||||
| 生菜 | 生菜(叶用莴苣)120g | 550 | 生菜(叶用莴苣)120g*550=66kg | ||
| 油麦菜+ | 生菜(叶用莴苣)120g | 550 | 生菜(叶用莴苣)120g*550=66kg | ||
[菜谱]杭十一中德胜学生(2025-05-09至2025-05-09)
发布时间: 2025-05-09 19:08:35



