| 杭财经职校食堂学生(2025-06-23至2025-06-29)配餐方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
| 2025-06-23 星期一 | 午餐 | 奥尔良烤鸡翅中1 | 鸡翅145g | 55 | 鸡翅145g*55=7.975kg |
| 干锅牛蛙1 | 田鸡100g | 45 | 田鸡100g*45=4.5kg | ||
| 回锅肉1 | 猪肉(肥瘦)50g/辣椒(青,尖)50g/洋葱20g | 45 | 猪肉(肥瘦)50g*45=2.25kg | ||
| 辣椒(青,尖)50g*45=2.25kg | |||||
| 洋葱20g*45=0.9kg | |||||
| 龙骨脆1 | 鸡(均值)120g | 50 | 鸡(均值)120g*50=6kg | ||
| 干菜豇豆肉丝1 | 猪肉(瘦)60g/芥菜干20g/豇豆75g | 45 | 猪肉(瘦)60g*45=2.7kg | ||
| 芥菜干20g*45=0.9kg | |||||
| 豇豆75g*45=3.375kg | |||||
| 丝瓜炒蛋 | 丝瓜100g/鸡蛋(均值)50g | 50 | 丝瓜100g*50=5kg | ||
| 鸡蛋(均值)50g*50=2.5kg | |||||
| 干锅花菜1 | 白花菜100g/胡萝卜(红)5g/猪肉(瘦)30g/洋葱10g | 45 | 白花菜100g*45=4.5kg | ||
| 胡萝卜(红)5g*45=0.225kg | |||||
| 猪肉(瘦)30g*45=1.35kg | |||||
| 洋葱10g*45=0.45kg | |||||
| 香菇青菜1 | 大白菜(青白口)190g/香菇10g | 50 | 大白菜(青白口)190g*50=9.5kg | ||
| 香菇10g*50=0.5kg | |||||
| 晚餐 | 酸菜鱼1 | 湟鱼(裸鱼)100g/酸菜25g/黄豆芽25g | 85 | 湟鱼(裸鱼)100g*85=8.5kg | |
| 酸菜25g*85=2.125kg | |||||
| 黄豆芽25g*85=2.125kg | |||||
| 红烧翅根1 | 鸡翅100g | 80 | 鸡翅100g*80=8kg | ||
| 澳洲大肉串1 | 鸡胸脯肉120g | 90 | 鸡胸脯肉120g*90=10.8kg | ||
| 无骨鸡柳1 | 鸡柳130g | 80 | 鸡柳130g*80=10.4kg | ||
| 玉米甜豆 | 青豆玉米60g/青豆60g/火腿30g | 85 | 青豆玉米60g*85=5.1kg | ||
| 青豆60g*85=5.1kg | |||||
| 火腿30g*85=2.55kg | |||||
| 番茄炒蛋1 | 鸡蛋(均值)50g/番茄100g | 90 | 鸡蛋(均值)50g*90=4.5kg | ||
| 番茄100g*90=9kg | |||||
| 干锅千夜豆腐1 | 洋葱20g/猪肉(瘦)40g/豆腐(内酯)100g | 80 | 洋葱20g*80=1.6kg | ||
| 猪肉(瘦)40g*80=3.2kg | |||||
| 豆腐(内酯)100g*80=8kg | |||||
| 手撕包心菜1 | 甘蓝160g | 90 | 甘蓝160g*90=14.4kg | ||
| 豇豆干烧肉 | 豆角25g/猪肉(肥瘦)125g | 90 | 豆角25g*90=2.25kg | ||
| 猪肉(肥瘦)125g*90=11.25kg | |||||
| 2025-06-24 星期二 | 午餐 | 红烧猪蹄1 | 猪蹄150g | 45 | 猪蹄150g*45=6.75kg |
| 多肉炸子鸡 | 辣椒酱50g/鸡(均值)100g | 50 | 辣椒酱50g*50=2.5kg | ||
| 鸡(均值)100g*50=5kg | |||||
| 韩式炸鸡1 | 鸡(均值)125g | 50 | 鸡(均值)125g*50=6.25kg | ||
| 红烧鸡腿1 | 鸡腿140g | 50 | 鸡腿140g*50=7kg | ||
| 腌菜毛豆肉丝1 | 腌雪里红50g/毛豆50g/猪肉(瘦)50g | 40 | 腌雪里红50g*40=2kg | ||
| 毛豆50g*40=2kg | |||||
| 猪肉(瘦)50g*40=2kg | |||||
| 辣子肉丁1 | 春笋30g/胡萝卜(红)20g/猪肉(肥瘦)30g/辣椒(青,尖)15g/豆腐干(香干)55g | 40 | 春笋30g*40=1.2kg | ||
| 胡萝卜(红)20g*40=0.8kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)30g*40=1.2kg | |||||
| 辣椒(青,尖)15g*40=0.6kg | |||||
| 豆腐干(香干)55g*40=2.2kg | |||||
| 番茄炒蛋1 | 番茄100g/鸡蛋(均值)50g | 50 | 番茄100g*50=5kg | ||
| 鸡蛋(均值)50g*50=2.5kg | |||||
| 香菇毛毛菜 | 香菇20g/鸡毛菜130g | 45 | 香菇20g*45=0.9kg | ||
| 鸡毛菜130g*45=5.85kg | |||||
| 晚餐 | 土豆牛腩1 | 马铃薯50g/牛肉(肥瘦)120g | 90 | 马铃薯50g*90=4.5kg | |
| 牛肉(肥瘦)120g*90=10.8kg | |||||
| 肉饼蒸蛋1 | 猪肉(肥瘦)80g/鸡蛋(均值)50g | 80 | 猪肉(肥瘦)80g*80=6.4kg | ||
| 鸡蛋(均值)50g*80=4kg | |||||
| 秘制烤全腿1 | 鸡腿200g | 80 | 鸡腿200g*80=16kg | ||
| 尖椒牛柳1 | 牛肉(瘦)100g/辣椒(青,尖)30g/洋葱20g | 85 | 牛肉(瘦)100g*85=8.5kg | ||
| 辣椒(青,尖)30g*85=2.55kg | |||||
| 洋葱20g*85=1.7kg | |||||
| 劲爆鸡米花1 | 鸡米花125g | 80 | 鸡米花125g*80=10kg | ||
| 肉末包菜粉丝1 | 猪肉(肥瘦)20g/甘薯(红心)80g/甘蓝50g | 90 | 猪肉(肥瘦)20g*90=1.8kg | ||
| 甘薯(红心)80g*90=7.2kg | |||||
| 甘蓝50g*90=4.5kg | |||||
| 地三鲜1 | 猪肉(肥瘦)15g/豇豆30g/茄子(均值)75g/马铃薯30g | 80 | 猪肉(肥瘦)15g*80=1.2kg | ||
| 豇豆30g*80=2.4kg | |||||
| 茄子(均值)75g*80=6kg | |||||
| 马铃薯30g*80=2.4kg | |||||
| 鸭血豆腐1 | 鸭血(白鸭)50g/豆腐(均值)100g | 80 | 鸭血(白鸭)50g*80=4kg | ||
| 豆腐(均值)100g*80=8kg | |||||
| 酸辣白菜1 | 大白菜(均值)175g/辣椒(红,尖,干)5g | 90 | 大白菜(均值)175g*90=15.75kg | ||
| 辣椒(红,尖,干)5g*90=0.45kg | |||||
| 2025-06-25 星期三 | 午餐 | 小炒黄牛肉 | 牛肉(肥瘦)103g | 50 | 牛肉(肥瘦)103g*50=5.15kg |
| 水煮肥牛 | 黄豆芽50g/牛肉(肥瘦)80g/千张20g | 40 | 黄豆芽50g*40=2kg | ||
| 牛肉(肥瘦)80g*40=3.2kg | |||||
| 千张20g*40=0.8kg | |||||
| 油爆鸭1 | 鸭(均值)150g | 45 | 鸭(均值)150g*45=6.75kg | ||
| 小酥肉1 | 猪肉(肥瘦)125g | 50 | 猪肉(肥瘦)125g*50=6.25kg | ||
| 酱爆茄子1 | 猪肉(肥瘦)30g/辣椒(红,小)10g/辣椒(青,尖)10g/茄子(均值)110g | 40 | 猪肉(肥瘦)30g*40=1.2kg | ||
| 辣椒(红,小)10g*40=0.4kg | |||||
| 辣椒(青,尖)10g*40=0.4kg | |||||
| 茄子(均值)110g*40=4.4kg | |||||
| 西红柿炒蛋1 | 鸡蛋(均值)50g/番茄100g | 50 | 鸡蛋(均值)50g*50=2.5kg | ||
| 番茄100g*50=5kg | |||||
| 韭黄香干肉丝1 | 韭黄50g/猪肉(瘦)30g/豆腐干(香干)70g | 45 | 韭黄50g*45=2.25kg | ||
| 猪肉(瘦)30g*45=1.35kg | |||||
| 豆腐干(香干)70g*45=3.15kg | |||||
| 手撕包心菜1 | 甘蓝160g | 50 | 甘蓝160g*50=8kg | ||
| 晚餐 | 干菜大肉1 | 梅干菜15g/猪肉(肥瘦)125g | 90 | 梅干菜15g*90=1.35kg | |
| 猪肉(肥瘦)125g*90=11.25kg | |||||
| 玉米子排骨 | 猪小排80g/玉米(鲜)50g | 90 | 猪小排80g*90=7.2kg | ||
| 玉米(鲜)50g*90=4.5kg | |||||
| 生炒子鸡1 | 香菇20g/鸡(均值)125g/辣椒(青,尖)10g | 90 | 香菇20g*90=1.8kg | ||
| 鸡(均值)125g*90=11.25kg | |||||
| 辣椒(青,尖)10g*90=0.9kg | |||||
| 回锅肉1 | 猪肉(肥瘦)50g/辣椒(青,尖)50g/洋葱20g | 80 | 猪肉(肥瘦)50g*80=4kg | ||
| 辣椒(青,尖)50g*80=4kg | |||||
| 洋葱20g*80=1.6kg | |||||
| 糖醋里脊1 | 猪肉(里脊)140g | 80 | 猪肉(里脊)140g*80=11.2kg | ||
| 雪菜蘑菇肉片1 | 蘑菇(鲜蘑)50g/猪肉(瘦)50g/腌雪里红50g | 80 | 蘑菇(鲜蘑)50g*80=4kg | ||
| 猪肉(瘦)50g*80=4kg | |||||
| 腌雪里红50g*80=4kg | |||||
| 玉子豆腐 | 番茄5g/青豆60g/青豆玉米60g/豆腐(北)110g | 85 | 番茄5g*85=0.425kg | ||
| 青豆60g*85=5.1kg | |||||
| 青豆玉米60g*85=5.1kg | |||||
| 豆腐(北)110g*85=9.35kg | |||||
| 黄瓜炒蛋 | 黄瓜100g/鸡蛋(均值)50g | 100 | 黄瓜100g*100=10kg | ||
| 鸡蛋(均值)50g*100=5kg | |||||
| 香菇青菜1 | 大白菜(青白口)190g/香菇10g | 100 | 大白菜(青白口)190g*100=19kg | ||
| 香菇10g*100=1kg | |||||
| 2025-06-26 星期四 | 午餐 | 劲爆鸡米花1 | 鸡米花125g | 50 | 鸡米花125g*50=6.25kg |
| 葱油鸡翅 | 鸡翅120g | 50 | 鸡翅120g*50=6kg | ||
| 毛血旺 | 肉制品(通用)50g/湟鱼(裸鱼)50g/牛肉(肥瘦)50g/千张50g/肉丸50g/鸭血(白鸭)50g/黄豆芽75g | 40 | 肉制品(通用)50g*40=2kg | ||
| 湟鱼(裸鱼)50g*40=2kg | |||||
| 牛肉(肥瘦)50g*40=2kg | |||||
| 千张50g*40=2kg | |||||
| 肉丸50g*40=2kg | |||||
| 鸭血(白鸭)50g*40=2kg | |||||
| 黄豆芽75g*40=3kg | |||||
| 土豆烧牛仔粒 | 小葱10g/牛肉(瘦)40g/马铃薯100g | 45 | 小葱10g*45=0.45kg | ||
| 牛肉(瘦)40g*45=1.8kg | |||||
| 马铃薯100g*45=4.5kg | |||||
| 火腿冬瓜1 | 冬瓜150g/金华火腿50g | 45 | 冬瓜150g*45=6.75kg | ||
| 金华火腿50g*45=2.25kg | |||||
| 雪菜蘑菇肉片1 | 腌雪里红50g/蘑菇(鲜蘑)50g/猪肉(瘦)50g | 45 | 腌雪里红50g*45=2.25kg | ||
| 蘑菇(鲜蘑)50g*45=2.25kg | |||||
| 猪肉(瘦)50g*45=2.25kg | |||||
| 鸭血豆腐1 | 鸭血(白鸭)50g/豆腐(均值)100g | 40 | 鸭血(白鸭)50g*40=2kg | ||
| 豆腐(均值)100g*40=4kg | |||||
| 清炒毛毛菜1 | 鸡毛菜150g | 45 | 鸡毛菜150g*45=6.75kg | ||
| 晚餐 | 猪蹄炖黄豆 | 黄豆50g/猪蹄100g | 90 | 黄豆50g*90=4.5kg | |
| 猪蹄100g*90=9kg | |||||
| 黑胡椒鸡块1 | 鸡胸脯肉100g | 80 | 鸡胸脯肉100g*80=8kg | ||
| 腊鸡腿1 | 鸡腿125g | 80 | 鸡腿125g*80=10kg | ||
| 澳洲大肉串1 | 鸡胸脯肉120g | 100 | 鸡胸脯肉120g*100=12kg | ||
| 红烧仔排 | 猪小排150g | 90 | 猪小排150g*90=13.5kg | ||
| 西葫芦炒香肠 | 西葫芦110g/香肠50g | 85 | 西葫芦110g*85=9.35kg | ||
| 香肠50g*85=4.25kg | |||||
| 花菜肉片1 | 白花菜120g/猪肉(瘦)30g | 85 | 白花菜120g*85=10.2kg | ||
| 猪肉(瘦)30g*85=2.55kg | |||||
| 番茄炒蛋1 | 鸡蛋(均值)50g/番茄100g | 100 | 鸡蛋(均值)50g*100=5kg | ||
| 番茄100g*100=10kg | |||||
| 油豆腐白菜 | 大白菜(均值)125g/油豆腐20g | 90 | 大白菜(均值)125g*90=11.25kg | ||
| 油豆腐20g*90=1.8kg | |||||
| 2025-06-27 星期五 | 午餐 | 香辣掌中宝1 | 鸡爪125g/辣椒(红,尖,干)25g | 90 | 鸡爪125g*90=11.25kg |
| 辣椒(红,尖,干)25g*90=2.25kg | |||||
| 红烧鸡腿1 | 鸡腿140g | 80 | 鸡腿140g*80=11.2kg | ||
| 卡兹鸡排1 | 鸡排100g | 80 | 鸡排100g*80=8kg | ||
| 火腿冬瓜1 | 金华火腿50g/冬瓜150g | 80 | 金华火腿50g*80=4kg | ||
| 冬瓜150g*80=12kg | |||||
| 宫爆鸡丁1 | 花生(鲜)10g/胡萝卜(红)10g/鸡米花50g/茭白40g/豆腐干(香干)50g | 85 | 花生(鲜)10g*85=0.85kg | ||
| 胡萝卜(红)10g*85=0.85kg | |||||
| 鸡米花50g*85=4.25kg | |||||
| 茭白40g*85=3.4kg | |||||
| 豆腐干(香干)50g*85=4.25kg | |||||
| 番茄炒蛋1 | 番茄100g/鸡蛋(均值)50g | 90 | 番茄100g*90=9kg | ||
| 鸡蛋(均值)50g*90=4.5kg | |||||
| 香菇青菜1 | 香菇10g/大白菜(青白口)190g | 90 | 香菇10g*90=0.9kg | ||
| 大白菜(青白口)190g*90=17.1kg | |||||
| 干锅鸭 | 鸭(均值)150g | 85 | 鸭(均值)150g*85=12.75kg | ||
| 土豆牛仔骨 | 马铃薯50g/牛肉(肥瘦)100g | 85 | 马铃薯50g*85=4.25kg | ||
| 牛肉(肥瘦)100g*85=8.5kg | |||||
| 2025-06-29 星期日 | 晚餐 | 红烧仔排 | 猪小排150g | 45 | 猪小排150g*45=6.75kg |
| 家乡肉圆1 | 猪肉(肥瘦)125g | 45 | 猪肉(肥瘦)125g*45=5.625kg | ||
| 红烧鸡腿1 | 鸡腿140g | 45 | 鸡腿140g*45=6.3kg | ||
| 回锅肉1 | 洋葱20g/猪肉(肥瘦)50g/辣椒(青,尖)50g | 45 | 洋葱20g*45=0.9kg | ||
| 猪肉(肥瘦)50g*45=2.25kg | |||||
| 辣椒(青,尖)50g*45=2.25kg | |||||
| 青椒炒蛋 | 辣椒(青,尖)50g/鸡蛋(均值)60g | 45 | 辣椒(青,尖)50g*45=2.25kg | ||
| 鸡蛋(均值)60g*45=2.7kg | |||||
| 茭白香干肉丝 | 猪肉(瘦)25g/豆腐干(香干)90g/茭白30g | 45 | 猪肉(瘦)25g*45=1.125kg | ||
| 豆腐干(香干)90g*45=4.05kg | |||||
| 茭白30g*45=1.35kg | |||||
| 干锅花菜1 | 白花菜100g/胡萝卜(红)5g/猪肉(瘦)30g/洋葱10g | 45 | 白花菜100g*45=4.5kg | ||
| 胡萝卜(红)5g*45=0.225kg | |||||
| 猪肉(瘦)30g*45=1.35kg | |||||
| 洋葱10g*45=0.45kg | |||||
| 酸辣白菜1 | 辣椒(红,尖,干)5g/大白菜(均值)175g | 45 | 辣椒(红,尖,干)5g*45=0.225kg | ||
| 大白菜(均值)175g*45=7.875kg | |||||
[菜谱]杭财经职校食堂学生(2025-06-23至2025-06-29)
发布时间: 2025-06-15 17:31:05



