杭高临平学生(2025-06-27至2025-06-27)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-27 星期五 | 早餐 | 蒸甜玉米棒 | 玉米(鲜)150g | 672 | 玉米(鲜)150g*672=100.8kg |
雪菜面 | 牛肉(腑肋)20g/豆腐干(均值)10g/腌雪里红20g/香菜10g/面条(均值)100g | 672 | 牛肉(腑肋)20g*672=13.44kg | ||
豆腐干(均值)10g*672=6.72kg | |||||
腌雪里红20g*672=13.44kg | |||||
香菜10g*672=6.72kg | |||||
面条(均值)100g*672=67.2kg | |||||
拌面 | 榨菜10g/面条(均值)150g/猪油(板油)30g | 672 | 榨菜10g*672=6.72kg | ||
面条(均值)150g*672=100.8kg | |||||
猪油(板油)30g*672=20.16kg | |||||
小馄饨 | 小葱10g/猪肉(瘦)0.5g/小麦100g | 672 | 小葱10g*672=6.72kg | ||
猪肉(瘦)0.5g*672=0.336kg | |||||
小麦100g*672=67.2kg | |||||
炒米线 | 籼米粉(干,细)100g/鸡毛菜15g/黄豆芽20g/甘蓝15g | 672 | 籼米粉(干,细)100g*672=67.2kg | ||
鸡毛菜15g*672=10.08kg | |||||
黄豆芽20g*672=13.44kg | |||||
甘蓝15g*672=10.08kg | |||||
手抓饼 | 芝麻籽(白)10g/烙饼(标准粉)150g | 672 | 芝麻籽(白)10g*672=6.72kg | ||
烙饼(标准粉)150g*672=100.8kg | |||||
大肉包 | 猪肉(瘦)150g/猪油(板油)30g/小葱0.5g | 672 | 猪肉(瘦)150g*672=100.8kg | ||
猪油(板油)30g*672=20.16kg | |||||
小葱0.5g*672=0.336kg | |||||
大油片烧面 | 牛肉(腑肋)50g/面条(均值)120g/豆腐干(均值)20g | 672 | 牛肉(腑肋)50g*672=33.6kg | ||
面条(均值)120g*672=80.64kg | |||||
豆腐干(均值)20g*672=13.44kg | |||||
现磨豆浆 | 黄豆粉30g/黄豆150g | 672 | 黄豆粉30g*672=20.16kg | ||
黄豆150g*672=100.8kg | |||||
红豆粥 | 赤小豆150g/粳米(标一)20g | 672 | 赤小豆150g*672=100.8kg | ||
粳米(标一)20g*672=13.44kg | |||||
绿豆粥 | 粳米(标一)30g/绿豆130g | 672 | 粳米(标一)30g*672=20.16kg | ||
绿豆130g*672=87.36kg | |||||
白粥 | 粳米(标一)150g | 672 | 粳米(标一)150g*672=100.8kg | ||
烤肉肠 | 大肉肠150g | 672 | 大肉肠150g*672=100.8kg | ||
手指年糕 | 年糕160g/泡菜20g | 672 | 年糕160g*672=107.52kg | ||
泡菜20g*672=13.44kg | |||||
烤肉串 | 猪肉(里脊)150g | 672 | 猪肉(里脊)150g*672=100.8kg | ||
红心番薯 | 甘薯(红心)150g | 672 | 甘薯(红心)150g*672=100.8kg | ||
小米糕 | 混糖糕点150g | 672 | 混糖糕点150g*672=100.8kg | ||
蛋挞 | 西式蛋糕150g | 672 | 西式蛋糕150g*672=100.8kg | ||
烧饼 | 榨菜10g/小麦粉(标准粉)100g/猪肉(肥瘦)50g | 672 | 榨菜10g*672=6.72kg | ||
小麦粉(标准粉)100g*672=67.2kg | |||||
猪肉(肥瘦)50g*672=33.6kg | |||||
千禧小番茄 | 樱桃番茄180g | 672 | 樱桃番茄180g*672=120.96kg | ||
葱油饼 | 烙饼(标准粉)150g | 672 | 烙饼(标准粉)150g*672=100.8kg | ||
午餐 | 千禧小番茄 | 樱桃番茄180g | 672 | 樱桃番茄180g*672=120.96kg | |
小炒牛肉 | 辣椒(红,小)10g/牛肉(肥瘦)150g/洋葱10g/芝麻籽(白)10g | 672 | 辣椒(红,小)10g*672=6.72kg | ||
牛肉(肥瘦)150g*672=100.8kg | |||||
洋葱10g*672=6.72kg | |||||
芝麻籽(白)10g*672=6.72kg | |||||
椒盐猪大排 | 猪大排140g/小葱10g/香菜10g/大蒜0.5g | 672 | 猪大排140g*672=94.08kg | ||
小葱10g*672=6.72kg | |||||
香菜10g*672=6.72kg | |||||
大蒜0.5g*672=0.336kg | |||||
孜然精肉 | 猪肉(瘦)100g/小葱20g/洋葱30g/辣椒(青,尖)30g | 672 | 猪肉(瘦)100g*672=67.2kg | ||
小葱20g*672=13.44kg | |||||
洋葱30g*672=20.16kg | |||||
辣椒(青,尖)30g*672=20.16kg | |||||
香辣豆豉厚百叶 | 千张150g | 672 | 千张150g*672=100.8kg | ||
小青菜 | 大白菜(青白口)150g | 672 | 大白菜(青白口)150g*672=100.8kg | ||
炒刀削 | 胡萝卜(红)10g/绿豆芽10g/面条(均值)160g/小白菜10g | 672 | 胡萝卜(红)10g*672=6.72kg | ||
绿豆芽10g*672=6.72kg | |||||
面条(均值)160g*672=107.52kg | |||||
小白菜10g*672=6.72kg | |||||
雪菜肉丝手工面 | 腌雪里红10g/猪肉(瘦)30g/面条(均值)120g/鸡蛋(均值)10g/豆角10g | 672 | 腌雪里红10g*672=6.72kg | ||
猪肉(瘦)30g*672=20.16kg | |||||
面条(均值)120g*672=80.64kg | |||||
鸡蛋(均值)10g*672=6.72kg | |||||
豆角10g*672=6.72kg | |||||
大油片烧面 | 豆腐干(均值)20g/牛肉(腑肋)50g/面条(均值)120g | 672 | 豆腐干(均值)20g*672=13.44kg | ||
牛肉(腑肋)50g*672=33.6kg | |||||
面条(均值)120g*672=80.64kg | |||||
胡萝卜炒土豆丝 | 辣椒(红,小)10g/马铃薯120g/辣椒(青,尖)10g/胡萝卜(红)60g | 672 | 辣椒(红,小)10g*672=6.72kg | ||
马铃薯120g*672=80.64kg | |||||
辣椒(青,尖)10g*672=6.72kg | |||||
胡萝卜(红)60g*672=40.32kg | |||||
黄瓜炒蛋 | 黄瓜150g/鸡蛋(均值)10g | 672 | 黄瓜150g*672=100.8kg | ||
鸡蛋(均值)10g*672=6.72kg | |||||
番茄炒蛋 | 番茄80g/鸡蛋(均值)80g | 672 | 番茄80g*672=53.76kg | ||
鸡蛋(均值)80g*672=53.76kg | |||||
清炒白玉菇 | 蘑菇(鲜蘑)200g | 672 | 蘑菇(鲜蘑)200g*672=134.4kg | ||
螺旋型意大利面 | 面条(均值)200g | 672 | 面条(均值)200g*672=134.4kg | ||
西兰花肉片 | 西兰花130g/猪肉(瘦)30g | 672 | 西兰花130g*672=87.36kg | ||
猪肉(瘦)30g*672=20.16kg | |||||
酸辣土豆丝 | 马铃薯150g/辣椒(红,尖,干)30g | 672 | 马铃薯150g*672=100.8kg | ||
辣椒(红,尖,干)30g*672=20.16kg | |||||
魔芋结 | 魔芋精粉160g | 672 | 魔芋精粉160g*672=107.52kg | ||
辣炒海带结 | 海带150g | 672 | 海带150g*672=100.8kg | ||
水油生菜 | 生菜(叶用莴苣)150g | 672 | 生菜(叶用莴苣)150g*672=100.8kg | ||
椒盐小土豆 | 马铃薯160g | 672 | 马铃薯160g*672=107.52kg | ||
辣炒花蛤 | 蛤蜊(均值)120g/辣椒(红,小)15g/辣椒(青,尖)15g | 672 | 蛤蜊(均值)120g*672=80.64kg | ||
辣椒(红,小)15g*672=10.08kg | |||||
辣椒(青,尖)15g*672=10.08kg | |||||
辣椒炒蒜苗 | 辣椒(青,尖)30g/蒜苗150g | 672 | 辣椒(青,尖)30g*672=20.16kg | ||
蒜苗150g*672=100.8kg | |||||
辣炒笋干 | 黑笋(干)150g/辣椒(红,小)20g/辣椒(青,尖)20g | 672 | 黑笋(干)150g*672=100.8kg | ||
辣椒(红,小)20g*672=13.44kg | |||||
辣椒(青,尖)20g*672=13.44kg | |||||
蒜泥炒海带丝 | 海带150g/蔬菜制品(通用)10g/大蒜10g | 672 | 海带150g*672=100.8kg | ||
蔬菜制品(通用)10g*672=6.72kg | |||||
大蒜10g*672=6.72kg | |||||
莴笋木耳肉片 | 猪肉(瘦)150g/莴笋20g/木耳(干)30g | 672 | 猪肉(瘦)150g*672=100.8kg | ||
莴笋20g*672=13.44kg | |||||
木耳(干)30g*672=20.16kg | |||||
奥尔良鸡翅根 | 鸡(均值)150g | 672 | 鸡(均值)150g*672=100.8kg | ||
辣椒炒鸡胸肉 | 姜20g/辣椒(青,尖)30g/鸡胸脯肉50g/小葱10g | 672 | 姜20g*672=13.44kg | ||
辣椒(青,尖)30g*672=20.16kg | |||||
鸡胸脯肉50g*672=33.6kg | |||||
小葱10g*672=6.72kg | |||||
蒸腊肠 | 香肠90g | 672 | 香肠90g*672=60.48kg | ||
晚餐 | 椒盐猪爪 | 猪蹄150g | 672 | 猪蹄150g*672=100.8kg | |
卤牛腩 | 牛肉(肥瘦)150g | 672 | 牛肉(肥瘦)150g*672=100.8kg | ||
番茄鸡蛋面 | 鸡蛋(均值)30g/面条(均值)100g/番茄30g | 672 | 鸡蛋(均值)30g*672=20.16kg | ||
面条(均值)100g*672=67.2kg | |||||
番茄30g*672=20.16kg | |||||
肉沫茄子 | 猪肉(肥瘦)20g/茄子(均值)100g | 672 | 猪肉(肥瘦)20g*672=13.44kg | ||
茄子(均值)100g*672=67.2kg | |||||
叉烧鸡排腿 | 鸡(均值)200g | 672 | 鸡(均值)200g*672=134.4kg | ||
炒尖包 | 甘蓝160g | 672 | 甘蓝160g*672=107.52kg | ||
白灼广东菜心 | 小白菜150g | 672 | 小白菜150g*672=100.8kg | ||
青菜香菇 | 小白菜80g/香菇120g | 672 | 小白菜80g*672=53.76kg | ||
香菇120g*672=80.64kg | |||||
洋葱炒蛋 | 洋葱150g/鸡蛋(均值)30g | 672 | 洋葱150g*672=100.8kg | ||
鸡蛋(均值)30g*672=20.16kg | |||||
烧麦皮卷土豆丝 | 小麦50g/马铃薯150g | 672 | 小麦50g*672=33.6kg | ||
马铃薯150g*672=100.8kg | |||||
温州肉燕 | 小麦粉(标准粉)150g | 672 | 小麦粉(标准粉)150g*672=100.8kg | ||
酸菜粉丝 | 酸菜30g/粉丝130g | 672 | 酸菜30g*672=20.16kg | ||
粉丝130g*672=87.36kg | |||||
黄金鱼板 | 鱼丸160g | 672 | 鱼丸160g*672=107.52kg | ||
大娃娃菜炒肉片 | 娃娃菜120g/猪肉(瘦)30g | 672 | 娃娃菜120g*672=80.64kg | ||
猪肉(瘦)30g*672=20.16kg | |||||
爆炒目鱼花 | 大葱10g/水产制品(通用)150g/青蒜10g | 672 | 大葱10g*672=6.72kg | ||
水产制品(通用)150g*672=100.8kg | |||||
青蒜10g*672=6.72kg | |||||
温州瘦肉丸 | 肉丸160g/紫菜(干)10g/小葱10g/虾米10g/香菜0.5g | 672 | 肉丸160g*672=107.52kg | ||
紫菜(干)10g*672=6.72kg | |||||
小葱10g*672=6.72kg | |||||
虾米10g*672=6.72kg | |||||
香菜0.5g*672=0.336kg | |||||
蒜泥包心菜 | 大蒜30g/甘蓝130g | 672 | 大蒜30g*672=20.16kg | ||
甘蓝130g*672=87.36kg | |||||
爆炒绿豆芽 | 绿豆芽150g | 672 | 绿豆芽150g*672=100.8kg | ||
建德炒粉干 | 粉丝150g | 672 | 粉丝150g*672=100.8kg | ||
香辣厚千张 | 千张150g | 672 | 千张150g*672=100.8kg | ||
油面筋炒青菜 | 小白菜50g/油面筋110g | 672 | 小白菜50g*672=33.6kg | ||
油面筋110g*672=73.92kg | |||||
酸辣大白菜 | 辣椒(青,尖)10g/大白菜(均值)150g/辣椒(红,小)10g | 672 | 辣椒(青,尖)10g*672=6.72kg | ||
大白菜(均值)150g*672=100.8kg | |||||
辣椒(红,小)10g*672=6.72kg | |||||
蒜蓉蒸金针菇 | 金针菇150g/辣椒(红,小)10g/大蒜30g | 672 | 金针菇150g*672=100.8kg | ||
辣椒(红,小)10g*672=6.72kg | |||||
大蒜30g*672=20.16kg | |||||
虾皮冬瓜 | 虾皮50g/冬瓜100g | 672 | 虾皮50g*672=33.6kg | ||
冬瓜100g*672=67.2kg | |||||
蒜泥空心菜 | 蕹菜150g/大蒜30g | 672 | 蕹菜150g*672=100.8kg | ||
大蒜30g*672=20.16kg | |||||
卤琵琶腿 | 鸡腿150g | 672 | 鸡腿150g*672=100.8kg | ||
红烧带鱼 | 带鱼150g | 672 | 带鱼150g*672=100.8kg | ||
红烧肉 | 猪肉(肥瘦)160g | 672 | 猪肉(肥瘦)160g*672=107.52kg |
[菜谱]杭高临平学生(2025-06-27至2025-06-27)
发布时间: 2025-06-26 15:23:31