| 杭州第四中学江东学生(2025-09-08至2025-09-08)配餐方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
| 2025-09-08 星期一 | 早餐 | 豆奶 | 豆奶250g | 300 | 豆奶250g*300=75kg |
| 午餐 | 土豆炖牛腩 | 马铃薯80g/牛肉150g | 200 | 马铃薯80g*200=16kg | |
| 牛肉150g*200=30kg | |||||
| 飞鸿辣子鸡 | 辣椒酱5g/蒜苗20g/鸡(均值)100g | 230 | 辣椒酱5g*230=1.15kg | ||
| 蒜苗20g*230=4.6kg | |||||
| 鸡(均值)100g*230=23kg | |||||
| 南乳大肉 | 猪肉(肥瘦)120g | 210 | 猪肉(肥瘦)120g*210=25.2kg | ||
| 菠萝 | 菠萝100g | 100 | 菠萝100g*100=10kg | ||
| 东坡仔排 | 猪小排100g | 180 | 猪小排100g*180=18kg | ||
| 手抓扇子骨 | 猪肉(肥瘦)100g/辣椒(红,小)10g/辣椒(青,尖)20g | 250 | 猪肉(肥瘦)100g*250=25kg | ||
| 辣椒(红,小)10g*250=2.5kg | |||||
| 辣椒(青,尖)20g*250=5kg | |||||
| 家常豆腐 | 猪肉(腿)30g/辣椒(红,小)10g/豆腐(均值)80g/木耳(干)10g/辣椒(红,尖,干)30g | 200 | 猪肉(腿)30g*200=6kg | ||
| 辣椒(红,小)10g*200=2kg | |||||
| 豆腐(均值)80g*200=16kg | |||||
| 木耳(干)10g*200=2kg | |||||
| 辣椒(红,尖,干)30g*200=6kg | |||||
| 黄瓜凉皮 | 结球甘蓝(紫)1g/黄瓜2g/粉皮100g/胡萝卜(红)5g | 200 | 结球甘蓝(紫)1g*200=0.2kg | ||
| 黄瓜2g*200=0.4kg | |||||
| 粉皮100g*200=20kg | |||||
| 胡萝卜(红)5g*200=1kg | |||||
| 干锅花菜 | 白花菜150g/猪肉(腿)5g/青蒜20g | 300 | 白花菜150g*300=45kg | ||
| 猪肉(腿)5g*300=1.5kg | |||||
| 青蒜20g*300=6kg | |||||
| 茄汁日本豆腐 | 番茄20g/豆腐(均值)150g/豆腐(内酯)80g | 200 | 番茄20g*200=4kg | ||
| 豆腐(均值)150g*200=30kg | |||||
| 豆腐(内酯)80g*200=16kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)120g | 300 | 鸡蛋(均值)120g*300=36kg | ||
| 蛋黄南瓜 | 南瓜150g/咸鸭蛋10g | 200 | 南瓜150g*200=30kg | ||
| 咸鸭蛋10g*200=2kg | |||||
| 千张小青菜 | 大白菜(青白口)150g/千张10g | 230 | 大白菜(青白口)150g*230=34.5kg | ||
| 千张10g*230=2.3kg | |||||
| 晚餐 | 叉烧肉 | 猪肉(肥瘦)100g | 200 | 猪肉(肥瘦)100g*200=20kg | |
| 腊鸡腿烧毛豆 | 毛豆40g/鸡腿120g | 2303 | 毛豆40g*2303=92.12kg | ||
| 鸡腿120g*2303=276.36kg | |||||
| 可乐鸡翅 | 鸡翅100g | 200 | 鸡翅100g*200=20kg | ||
| 肉饼蒸蛋 | 鸡蛋(均值)90g/猪肉(肥瘦)60g | 200 | 鸡蛋(均值)90g*200=18kg | ||
| 猪肉(肥瘦)60g*200=12kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)100g/番茄80g | 250 | 鸡蛋(均值)100g*250=25kg | ||
| 番茄80g*250=20kg | |||||
| 特色炒粉丝 | 鸡蛋(均值)60g/胡萝卜(红)10g/甘蓝30g/粉丝80g | 160 | 鸡蛋(均值)60g*160=9.6kg | ||
| 胡萝卜(红)10g*160=1.6kg | |||||
| 甘蓝30g*160=4.8kg | |||||
| 粉丝80g*160=12.8kg | |||||
| 丝瓜毛豆肉丝 | 猪肉(腿)5g/毛豆60g/丝瓜120g | 180 | 猪肉(腿)5g*180=0.9kg | ||
| 毛豆60g*180=10.8kg | |||||
| 丝瓜120g*180=21.6kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯150g | 230 | 马铃薯150g*230=34.5kg | ||
| 毛毛菜 | 鸡毛菜150g | 250 | 鸡毛菜150g*250=37.5kg | ||
[菜谱]杭州第四中学江东学生(2025-09-08至2025-09-08)
发布时间: 2025-09-05 18:09:44



